Депозит Мультивалютный
Описание: | Вклад "Мультивалютный": - до 11% годовых в рублях - первый взнос от 10 000 рублей - с возможностью пополнения |
Выплата процентов: | В конце срока |
Капитализация: | Без капитализации процентов |
Частичное снятие: | ![]() |
Неснижаемый остаток: | нет |
Пополнение: | ![]() |
Ограничения на пополнение: | Пополнение вклада возможно без ограничений по сумме. Приём дополнительных взносов прекращается за 30 дней до окончания срока размещения вклада. |
Повышение ставки при пополнении: | ![]() |
Автопродление: | ![]() |
Пенсионный: | ![]() |
Мультивалютный: | ![]() |
Досрочное снятие: | При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются: - по ставке вклада «До востребования», если вклад востребован до истечения 366 дней; - по ½ от ставки по вкладу, действовавшей в Банке на дату открытия вклада, если вклад востребован по истечении 366 дней. |
Онлайн вклад: | ![]() |
Удаленное открытие: | ![]() |
Особые условия: | Конвертировать денежные средства из одной валюты в другую можно неограниченное количество раз по курсу Банка. Возможность конвертации прекращается за 30 дней до окончания срока размещения вклада. Частичное снятие вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены. |
Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
Ccылка на сайт банка: | http://www.rosinterbank.ru/private_customers/vklady/multivaljutnyj/ |
Процентные ставки в RUB
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
5.0% | 91 дней | 180 дней | 10000 RUB | 10000000 RUB |
6.0% | 181 дней | 365 дней | 10000 RUB | 10000000 RUB |
9.5% | 366 дней | 366 дней | 10000 RUB | 10000000 RUB |
10.0% | 730 дней | 730 дней | 10000 RUB | 10000000 RUB |
11.0% | 1096 дней | 1096 дней | 10000 RUB | 10000000 RUB |
Процентные ставки в USD
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
2.5% | 91 дней | 180 дней | 10000 USD | 10000000 USD |
3.0% | 181 дней | 365 дней | 10000 USD | 10000000 USD |
4.0% | 366 дней | 366 дней | 10000 USD | 10000000 USD |
5.0% | 730 дней | 730 дней | 10000 USD | 10000000 USD |
6.0% | 1096 дней | 1096 дней | 10000 USD | 10000000 USD |
Процентные ставки в EUR
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
2.5% | 91 дней | 180 дней | 10000 EUR | 10000000 EUR |
3.0% | 181 дней | 365 дней | 10000 EUR | 10000000 EUR |
4.0% | 366 дней | 366 дней | 10000 EUR | 10000000 EUR |
5.0% | 730 дней | 730 дней | 10000 EUR | 10000000 EUR |
6.0% | 1096 дней | 1096 дней | 10000 EUR | 10000000 EUR |
информация предоставлена Яндекс.Услуги