Депозит Премиум
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Капитализация: | С капитализацией процентов |
Частичное снятие: | ![]() |
Ограничения на снятие: | 10% в день от остатка по счету |
Неснижаемый остаток: | нет |
Пополнение: | ![]() |
Ограничения на пополнение: | Кроме последних 30 дней. Mинимальная сумма - 100000 рублей (3000 долларов, 3000 евро). |
Повышение ставки при пополнении: | ![]() |
Автопродление: | ![]() |
Пенсионный: | ![]() |
Мультивалютный: | ![]() |
Досрочное снятие: | По ставке "До востребования" |
Онлайн вклад: | ![]() |
Удаленное открытие: | ![]() |
Особые условия: | Бесплатное оформление международной банковской карты MasterCard Gold. Возможность выбора: проценты причисляются к вкладу или выплачиваются на карту MasterCard Gold. |
Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
Ccылка на сайт банка: | http://www.zapad.ru/en/vkladi/all |
Процентные ставки в RUB
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
11.5% | 367 дней | 367 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
4.0% | 367 дней | 367 дней | 30000 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
3.5% | 367 дней | 367 дней | 30000 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги