Депозит Вклад «Копилка»

КИТ Финанс Инвестиционный банк

Выплата процентов:В конце срока
Капитализация:Без капитализации процентов
Частичное снятие:
Неснижаемый остаток:нет
Пополнение:
Ограничения на пополнение:None
Повышение ставки при пополнении:
Автопродление:
Пенсионный:
Мультивалютный:
Онлайн вклад:
Удаленное открытие:
Дата обновления:28 сентября 2012 г.
Ccылка на сайт банка:http://www.kf.ru/retail/products/deposits/money-box/

Процентные ставки в RUB

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
7.35% 91 дней 180 дней 100000 RUB299999 RUB
7.45% 91 дней 180 дней 300000 RUB699999 RUB
7.75% 91 дней 180 дней 700000 RUB999999 RUB
7.8% 91 дней 180 дней 1000000 RUB1499999 RUB
7.85% 91 дней 180 дней 1500000 RUB2999999 RUB
8.35% 91 дней 180 дней 3000000 RUB999999999 RUB
8.45% 181 дней 270 дней 100000 RUB299999 RUB
8.55% 181 дней 270 дней 300000 RUB699999 RUB
8.85% 181 дней 270 дней 700000 RUB999999 RUB
8.85% 271 дней 366 дней 100000 RUB299999 RUB
8.9% 181 дней 270 дней 1000000 RUB1499999 RUB
8.95% 271 дней 366 дней 300000 RUB699999 RUB
8.95% 181 дней 270 дней 1500000 RUB2999999 RUB
9.1% 367 дней 540 дней 100000 RUB299999 RUB
9.2% 367 дней 540 дней 300000 RUB699999 RUB
9.25% 271 дней 366 дней 700000 RUB999999 RUB
9.3% 271 дней 366 дней 1000000 RUB1499999 RUB
9.35% 541 дней 730 дней 100000 RUB299999 RUB
9.35% 271 дней 366 дней 1500000 RUB2999999 RUB
9.4% 181 дней 270 дней 3000000 RUB999999999 RUB
9.45% 541 дней 730 дней 300000 RUB699999 RUB
9.5% 367 дней 540 дней 700000 RUB999999 RUB
9.55% 367 дней 540 дней 1000000 RUB1499999 RUB
9.6% 367 дней 540 дней 1500000 RUB2999999 RUB
9.75% 541 дней 730 дней 700000 RUB999999 RUB
9.8% 541 дней 730 дней 1000000 RUB1499999 RUB
9.85% 271 дней 366 дней 3000000 RUB999999999 RUB
9.85% 541 дней 730 дней 1500000 RUB2999999 RUB
9.85% 367 дней 540 дней 3000000 RUB999999999 RUB
10.15% 541 дней 730 дней 3000000 RUB999999999 RUB

Процентные ставки в USD

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
3.5% 91 дней 180 дней 3000 USD9999 USD
3.6% 91 дней 180 дней 10000 USD19999 USD
3.7% 91 дней 180 дней 20000 USD29999 USD
3.75% 91 дней 180 дней 30000 USD49999 USD
3.8% 91 дней 180 дней 50000 USD99999 USD
4.3% 181 дней 270 дней 3000 USD9999 USD
4.3% 91 дней 180 дней 100000 USD999999999 USD
4.4% 181 дней 270 дней 10000 USD19999 USD
4.5% 181 дней 270 дней 20000 USD29999 USD
4.55% 181 дней 270 дней 30000 USD49999 USD
4.6% 181 дней 270 дней 50000 USD99999 USD
5.0% 271 дней 366 дней 3000 USD9999 USD
5.1% 181 дней 270 дней 100000 USD999999999 USD
5.1% 367 дней 540 дней 3000 USD9999 USD
5.1% 271 дней 366 дней 10000 USD19999 USD
5.15% 541 дней 730 дней 3000 USD9999 USD
5.2% 271 дней 366 дней 20000 USD29999 USD
5.2% 367 дней 540 дней 10000 USD19999 USD
5.25% 271 дней 366 дней 30000 USD49999 USD
5.25% 541 дней 730 дней 10000 USD19999 USD
5.3% 271 дней 366 дней 50000 USD99999 USD
5.3% 367 дней 540 дней 20000 USD29999 USD
5.35% 367 дней 540 дней 30000 USD49999 USD
5.35% 541 дней 730 дней 20000 USD29999 USD
5.4% 367 дней 540 дней 50000 USD99999 USD
5.4% 541 дней 730 дней 30000 USD49999 USD
5.45% 541 дней 730 дней 50000 USD99999 USD
5.8% 271 дней 366 дней 100000 USD999999999 USD
5.9% 367 дней 540 дней 100000 USD999999999 USD
5.95% 541 дней 730 дней 100000 USD999999999 USD

Процентные ставки в EUR

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.4% 91 дней 180 дней 3000 EUR9999 EUR
2.5% 91 дней 180 дней 10000 EUR19999 EUR
2.6% 91 дней 180 дней 20000 EUR29999 EUR
2.65% 91 дней 180 дней 30000 EUR49999 EUR
2.7% 91 дней 180 дней 50000 EUR99999 EUR
3.0% 91 дней 180 дней 100000 EUR999999999 EUR
3.3% 181 дней 270 дней 3000 EUR9999 EUR
3.4% 181 дней 270 дней 10000 EUR19999 EUR
3.5% 181 дней 270 дней 20000 EUR29999 EUR
3.55% 181 дней 270 дней 30000 EUR49999 EUR
3.6% 181 дней 270 дней 50000 EUR99999 EUR
3.9% 181 дней 270 дней 100000 EUR999999999 EUR
4.0% 271 дней 366 дней 3000 EUR9999 EUR
4.1% 271 дней 366 дней 10000 EUR19999 EUR
4.2% 271 дней 366 дней 20000 EUR29999 EUR
4.25% 271 дней 366 дней 30000 EUR49999 EUR
4.3% 271 дней 366 дней 50000 EUR99999 EUR
4.4% 367 дней 540 дней 3000 EUR9999 EUR
4.5% 367 дней 540 дней 10000 EUR19999 EUR
4.6% 271 дней 366 дней 100000 EUR999999999 EUR
4.6% 367 дней 540 дней 20000 EUR29999 EUR
4.65% 367 дней 540 дней 30000 EUR49999 EUR
4.7% 367 дней 540 дней 50000 EUR99999 EUR
4.8% 541 дней 730 дней 3000 EUR9999 EUR
4.9% 541 дней 730 дней 10000 EUR19999 EUR
5.0% 367 дней 540 дней 100000 EUR999999999 EUR
5.0% 541 дней 730 дней 20000 EUR29999 EUR
5.05% 541 дней 730 дней 30000 EUR49999 EUR
5.1% 541 дней 730 дней 50000 EUR99999 EUR
5.4% 541 дней 730 дней 100000 EUR999999999 EUR

информация предоставлена Яндекс.Услуги

Обсуждение депозита "Вклад «Копилка»"

blog comments powered by Disqus