Депозит Вклад «Индивидуальный»

КИТ Финанс Инвестиционный банк

Выплата процентов:В конце срока
Капитализация:Без капитализации процентов
Частичное снятие:
Неснижаемый остаток:нет
Пополнение:
Ограничения на пополнение:None
Повышение ставки при пополнении:
Автопродление:
Пенсионный:
Мультивалютный:
Онлайн вклад:
Удаленное открытие:
Дата обновления:28 сентября 2012 г.
Ccылка на сайт банка:http://www.kf.ru/retail/products/deposits/individual/

Процентные ставки в RUB

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
5.3% 31 дней 60 дней 150000 RUB699999 RUB
5.6% 31 дней 60 дней 700000 RUB1499999 RUB
5.7% 31 дней 60 дней 1500000 RUB2999999 RUB
6.2% 31 дней 60 дней 3000000 RUB7499999 RUB
6.25% 31 дней 60 дней 7500000 RUB29999999 RUB
6.65% 61 дней 90 дней 150000 RUB699999 RUB
6.95% 61 дней 90 дней 700000 RUB1499999 RUB
7.05% 61 дней 90 дней 1500000 RUB2999999 RUB
7.55% 61 дней 90 дней 3000000 RUB7499999 RUB
7.6% 61 дней 90 дней 7500000 RUB29999999 RUB
7.95% 91 дней 180 дней 150000 RUB699999 RUB
8.25% 91 дней 180 дней 700000 RUB1499999 RUB
8.35% 91 дней 180 дней 1500000 RUB2999999 RUB
8.85% 91 дней 180 дней 3000000 RUB7499999 RUB
8.9% 91 дней 180 дней 7500000 RUB29999999 RUB
9.05% 181 дней 270 дней 150000 RUB699999 RUB
9.35% 181 дней 270 дней 700000 RUB1499999 RUB
9.45% 271 дней 366 дней 150000 RUB699999 RUB
9.45% 181 дней 270 дней 1500000 RUB2999999 RUB
9.75% 271 дней 366 дней 700000 RUB1499999 RUB
9.85% 271 дней 366 дней 1500000 RUB2999999 RUB
9.9% 181 дней 270 дней 3000000 RUB7499999 RUB
9.9% 367 дней 540 дней 150000 RUB699999 RUB
9.95% 181 дней 270 дней 7500000 RUB29999999 RUB
10.15% 541 дней 730 дней 150000 RUB699999 RUB
10.2% 367 дней 540 дней 700000 RUB1499999 RUB
10.3% 367 дней 540 дней 1500000 RUB2999999 RUB
10.35% 271 дней 366 дней 3000000 RUB7499999 RUB
10.4% 271 дней 366 дней 7500000 RUB29999999 RUB
10.45% 541 дней 730 дней 700000 RUB1499999 RUB
10.55% 367 дней 540 дней 3000000 RUB7499999 RUB
10.55% 541 дней 730 дней 1500000 RUB2999999 RUB
10.6% 367 дней 540 дней 7500000 RUB29999999 RUB
10.85% 541 дней 730 дней 3000000 RUB7499999 RUB
10.95% 541 дней 730 дней 7500000 RUB29999999 RUB

Процентные ставки в USD

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.4% 31 дней 60 дней 5000 USD14999 USD
2.5% 31 дней 60 дней 15000 USD49999 USD
2.6% 31 дней 60 дней 50000 USD99999 USD
3.1% 31 дней 60 дней 100000 USD249999 USD
3.2% 31 дней 60 дней 250000 USD999999 USD
3.2% 61 дней 90 дней 5000 USD14999 USD
3.3% 61 дней 90 дней 15000 USD49999 USD
3.4% 61 дней 90 дней 50000 USD99999 USD
3.9% 61 дней 90 дней 100000 USD249999 USD
4.0% 61 дней 90 дней 250000 USD999999 USD
4.1% 91 дней 180 дней 5000 USD14999 USD
4.2% 91 дней 180 дней 15000 USD49999 USD
4.3% 91 дней 180 дней 50000 USD99999 USD
4.8% 91 дней 180 дней 100000 USD249999 USD
4.9% 181 дней 270 дней 5000 USD14999 USD
4.9% 91 дней 180 дней 250000 USD999999 USD
5.0% 181 дней 270 дней 15000 USD49999 USD
5.1% 181 дней 270 дней 50000 USD99999 USD
5.6% 271 дней 366 дней 5000 USD14999 USD
5.6% 181 дней 270 дней 100000 USD249999 USD
5.7% 271 дней 366 дней 15000 USD49999 USD
5.7% 181 дней 270 дней 250000 USD999999 USD
5.8% 271 дней 366 дней 50000 USD99999 USD
5.9% 367 дней 540 дней 5000 USD14999 USD
5.95% 541 дней 730 дней 5000 USD14999 USD
6.0% 367 дней 540 дней 15000 USD49999 USD
6.05% 541 дней 730 дней 15000 USD49999 USD
6.1% 367 дней 540 дней 50000 USD99999 USD
6.15% 541 дней 730 дней 50000 USD99999 USD
6.3% 271 дней 366 дней 100000 USD249999 USD
6.4% 271 дней 366 дней 250000 USD999999 USD
6.6% 367 дней 540 дней 100000 USD249999 USD
6.65% 541 дней 730 дней 100000 USD249999 USD
6.7% 367 дней 540 дней 250000 USD999999 USD
6.75% 541 дней 730 дней 250000 USD999999 USD

Процентные ставки в EUR

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
0.9% 31 дней 60 дней 5000 EUR14999 EUR
1.0% 31 дней 60 дней 15000 EUR49999 EUR
1.1% 31 дней 60 дней 50000 EUR99999 EUR
1.4% 31 дней 60 дней 100000 EUR249999 EUR
1.5% 31 дней 60 дней 250000 EUR999999 EUR
2.1% 61 дней 90 дней 5000 EUR14999 EUR
2.2% 61 дней 90 дней 15000 EUR49999 EUR
2.3% 61 дней 90 дней 50000 EUR99999 EUR
2.6% 61 дней 90 дней 100000 EUR249999 EUR
2.7% 61 дней 90 дней 250000 EUR999999 EUR
3.0% 91 дней 180 дней 5000 EUR14999 EUR
3.1% 91 дней 180 дней 15000 EUR49999 EUR
3.2% 91 дней 180 дней 50000 EUR99999 EUR
3.5% 91 дней 180 дней 100000 EUR249999 EUR
3.6% 91 дней 180 дней 250000 EUR999999 EUR
3.9% 181 дней 270 дней 5000 EUR14999 EUR
4.0% 181 дней 270 дней 15000 EUR49999 EUR
4.1% 181 дней 270 дней 50000 EUR99999 EUR
4.4% 181 дней 270 дней 100000 EUR249999 EUR
4.5% 181 дней 270 дней 250000 EUR999999 EUR
4.6% 271 дней 366 дней 5000 EUR14999 EUR
4.7% 271 дней 366 дней 15000 EUR49999 EUR
4.8% 271 дней 366 дней 50000 EUR99999 EUR
5.1% 271 дней 366 дней 100000 EUR249999 EUR
5.2% 367 дней 540 дней 5000 EUR14999 EUR
5.2% 271 дней 366 дней 250000 EUR999999 EUR
5.3% 367 дней 540 дней 15000 EUR49999 EUR
5.4% 367 дней 540 дней 50000 EUR99999 EUR
5.6% 541 дней 730 дней 5000 EUR14999 EUR
5.7% 367 дней 540 дней 100000 EUR249999 EUR
5.7% 541 дней 730 дней 15000 EUR49999 EUR
5.8% 541 дней 730 дней 50000 EUR99999 EUR
5.8% 367 дней 540 дней 250000 EUR999999 EUR
6.1% 541 дней 730 дней 100000 EUR249999 EUR
6.2% 541 дней 730 дней 250000 EUR999999 EUR

информация предоставлена Яндекс.Услуги

Обсуждение депозита "Вклад «Индивидуальный»"

blog comments powered by Disqus