Депозит Мультивалютный

Леноблбанк отделения, кредиты, вклады, банкоматы и график работы

Выплата процентов:Ежемесячно в конце календарного месяца
Капитализация:Без капитализации процентов
Частичное снятие:
Ограничения на снятие:При досрочном снятии денежных средств в наличной форме, если сумма снятия превышает 100 000 рублей / 3 000 долларов США / 3 000 евро, необходимо в письменной форме уведомить банк о намерении получить денежные средства за два банковских дня до их получения.
Неснижаемый остаток:нет
Пополнение:
Ограничения на пополнение:Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока действия вклада в любой из валют: в российских рублях, в долларах США, в евро вне зависимости от валюты первоначального взноса. Минимальная сумма дополнительных взносов: 5 000 рублей/ 100 долларов США/ 100 евро. Внесение денежных средств во вклад производится в день открытия вклада.
Повышение ставки при пополнении:
Автопродление:
Пенсионный:
Мультивалютный:
Досрочное снятие:В случае досрочного расторжения договора вкладчиком проценты начисляются по ставке вклада «до востребования», действующей в банке на момент расторжения договора вклада, с удержанием ранее уплаченных процентов из суммы вклада.
Онлайн вклад:
Удаленное открытие:
Особые условия:В течение срока действия вклада, вкладчик вправе неограниченное число раз конвертировать часть или остаток денежных средств, находящихся во вкладе при условии сохранения в результате конвертации минимального неснижаемого остатка денежных средств на счете, с которого осуществляется конвертация не менее: 100 рублей/ 1 доллар США/ 5 евро соответственно. Конвертация производится на основании заявления вкладчика по курсу банка на день осуществления операции.
Дата обновления:28 сентября 2012 г.
Ccылка на сайт банка:http://www.lenoblbank.ru/vkladi/usloviya-srochnogo-bankovskogo-vklada-multivaliutniy

Процентные ставки в RUB

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
0.01% 31 дней 90 дней 100 RUB34999 RUB
0.01% 181 дней 365 дней 100 RUB34999 RUB
0.01% 2 лет 2 лет 100 RUB34999 RUB
0.01% 366 дней 730 дней 100 RUB34999 RUB
0.01% 91 дней 180 дней 100 RUB34999 RUB
6.75% 31 дней 90 дней 35000 RUB300000 RUB
7.0% 91 дней 180 дней 35000 RUB300000 RUB
7.5% 181 дней 365 дней 35000 RUB300000 RUB
8.0% 31 дней 90 дней 300001 RUB1000000 RUB
8.25% 31 дней 90 дней 1000001 RUBне ограничена
8.25% 91 дней 180 дней 300001 RUB1000000 RUB
8.5% 91 дней 180 дней 1000001 RUBне ограничена
8.75% 366 дней 730 дней 35000 RUB300000 RUB
8.75% 181 дней 365 дней 300001 RUB1000000 RUB
9.0% 2 лет 2 лет 35000 RUB300000 RUB
9.0% 366 дней 730 дней 300001 RUB1000000 RUB
9.0% 181 дней 365 дней 1000001 RUBне ограничена
9.25% 366 дней 730 дней 1000001 RUBне ограничена
9.25% 2 лет 2 лет 300001 RUB1000000 RUB
9.3% 2 лет 2 лет 1000001 RUBне ограничена

Процентные ставки в USD

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
0.01% 31 дней 90 дней 1 USD999 USD
0.01% 91 дней 180 дней 1 USD999 USD
0.01% 181 дней 365 дней 1 USD999 USD
0.01% 366 дней 730 дней 1 USD999 USD
0.01% 2 лет 2 лет 1 USD999 USD
3.15% 31 дней 90 дней 1000 USD3000 USD
4.0% 91 дней 180 дней 1000 USD3000 USD
4.15% 31 дней 90 дней 3001 USD10000 USD
4.5% 181 дней 365 дней 1000 USD3000 USD
5.0% 366 дней 730 дней 1000 USD3000 USD
5.0% 91 дней 180 дней 3001 USD10000 USD
5.15% 31 дней 90 дней 10001 USD100000 USD
5.5% 181 дней 365 дней 3001 USD10000 USD
5.5% 2 лет 2 лет 1000 USD3000 USD
6.0% 91 дней 180 дней 10001 USD100000 USD
6.0% 366 дней 730 дней 3001 USD10000 USD
6.15% 31 дней 90 дней 100001 USDне ограничена
6.5% 2 лет 2 лет 3001 USD10000 USD
6.5% 181 дней 365 дней 10001 USD100000 USD
6.6% 366 дней 730 дней 10001 USD100000 USD
6.75% 91 дней 180 дней 100001 USDне ограничена
6.75% 2 лет 2 лет 10001 USD100000 USD
7.0% 181 дней 365 дней 100001 USDне ограничена
7.4% 366 дней 730 дней 100001 USDне ограничена
7.75% 2 лет 2 лет 100001 USDне ограничена

Процентные ставки в EUR

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
0.01% 181 дней 365 дней 5 EUR999 EUR
0.01% 2 лет 2 лет 5 EUR999 EUR
0.01% 366 дней 730 дней 5 EUR999 EUR
0.01% 91 дней 180 дней 5 EUR999 EUR
0.01% 31 дней 90 дней 5 EUR999 EUR
3.15% 31 дней 90 дней 1000 EUR3000 EUR
4.0% 91 дней 180 дней 1000 EUR3000 EUR
4.15% 31 дней 90 дней 3001 EUR10000 EUR
4.5% 181 дней 365 дней 1000 EUR3000 EUR
5.0% 91 дней 180 дней 3001 EUR10000 EUR
5.0% 366 дней 730 дней 1000 EUR3000 EUR
5.15% 31 дней 90 дней 10001 EUR100000 EUR
5.5% 2 лет 2 лет 1000 EUR3000 EUR
5.5% 181 дней 365 дней 3001 EUR10000 EUR
6.0% 91 дней 180 дней 10001 EUR100000 EUR
6.0% 366 дней 730 дней 3001 EUR10000 EUR
6.15% 31 дней 90 дней 100001 EURне ограничена
6.5% 2 лет 2 лет 3001 EUR10000 EUR
6.5% 181 дней 365 дней 10001 EUR100000 EUR
6.6% 366 дней 730 дней 10001 EUR100000 EUR
6.75% 2 лет 2 лет 10001 EUR100000 EUR
6.75% 91 дней 180 дней 100001 EURне ограничена
7.0% 181 дней 365 дней 100001 EURне ограничена
7.4% 366 дней 730 дней 100001 EURне ограничена
7.75% 2 лет 2 лет 100001 EURне ограничена

информация предоставлена Яндекс.Услуги

Обсуждение депозита "Мультивалютный"

blog comments powered by Disqus