Депозит Лояльный
Московский Кредитный банк отделения, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Описание: | Вклад для клиентов Банка с высокой доходностью |
Ограничения по вкладу: | Вклад открывается при выполнении одного из условий: наличие действующего срочного вклада в Банке более 6 месяцев; отсутствие действующего срочного вклада в Банке в течение не более 6 месяцев. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Капитализация: | Без капитализации процентов |
Частичное снятие: | |
Неснижаемый остаток: | нет |
Пополнение: | |
Ограничения на пополнение: | None |
Повышение ставки при пополнении: | |
Автопродление: | |
Пенсионный: | |
Мультивалютный: | |
Досрочное снятие: | До истечения половины срока вклада проценты начисляются и уплачиваются из расчета значения процентной ставки, установленной по вкладам "До востребования". После истечения половины срока проценты начисляются и уплачиваются из расчета ? значения процентной ставки вклада. |
Онлайн вклад: | |
Удаленное открытие: | |
Особые условия: | Первоначальный взнос во вклад осуществляется путем зачисления с карточного счета, открытого в Банке. Минимальная сумма дополнительного взноса неограниченна. Максимальная сумма вклада 10 000 000 руб./200 000 долларов США, евро. |
Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
Ccылка на сайт банка: | http://www.mkb.ru/facility/private_person/deposit/?loyal&tg=ydxusl&pr=dep |
Процентные ставки в RUB
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
9.65% | 95 дней | 95 дней | 1000 RUB | 10000000 RUB |
10.15% | 185 дней | 185 дней | 1000 RUB | 10000000 RUB |
12.0% | 370 дней | 370 дней | 1000 RUB | 10000000 RUB |
Процентные ставки в USD
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
3.9% | 95 дней | 95 дней | 100 USD | 200000 USD |
4.65% | 185 дней | 185 дней | 100 USD | 200000 USD |
5.15% | 370 дней | 370 дней | 100 USD | 200000 USD |
Процентные ставки в EUR
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
3.9% | 95 дней | 95 дней | 100 EUR | 200000 EUR |
4.65% | 185 дней | 185 дней | 100 EUR | 200000 EUR |
5.15% | 370 дней | 370 дней | 100 EUR | 200000 EUR |
информация предоставлена Яндекс.Услуги