Депозит СИМФОНИЯ

Альта-Банк отделения, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы

Описание:Базовые Ставки применяются для Вкладов, размещенных на следующих условиях, указанных Клиентом в Заявлении: 1. Уплата процентов – в конце срока действия вклада 2. Без частичного изъятия 3. Досрочное изъятие по ставке 0,1%
Выплата процентов:В конце срока
Капитализация:Без капитализации процентов
Частичное снятие:
Неснижаемый остаток:нет
Пополнение:
Ограничения на пополнение:За исключением последних 30 дней срока хранения вклада
Повышение ставки при пополнении:
Автопродление:
Пенсионный:
Мультивалютный:
Онлайн вклад:
Удаленное открытие:
Особые условия:Пролонгация вклада – суммарный срок хранения вклада не может быть более 740 дней. Для Вкладов с условиями, указанными Клиентом в Заявлении, рассчитывается Процентная Ставка. Порядок расчета Процентной Ставки: Процентная Ставка = Базовая Ставка - S1 - S2 - S3 S1 – параметр, уменьшающий Базовую Ставку, если Уплата процентов осуществляется ежемесячно (уплата в безналичном порядке осуществляется на счет по выбору вкладчика, в т.ч. возможна уплата на счет вклада (присоединение процентов)). S2 – параметр, уменьшающий Базовую Ставку, если предоставляется возможность частичного изъятия Вклада в пределах установленного неснижаемого остатка. Неснижаемый остаток - фиксированная величина, зависит от суммы первоначального взноса: до 1 000 000 рублей (30 000 долларов США или евро) включительно неснижаемый остаток не предусмотрен независимо от суммы вклада, сформированной при пополнении вклада; до 3 000 000 рублей (100 000 долларов США или евро) включительно неснижаемый остаток 80% от суммы первоначального взноса; более 3 000 000 рублей (100 000 долларов США или евро) включительно неснижаемый остаток 70% от суммы первоначального взноса; S3 = 0, если Досрочное изъятие вклада осуществляется по ставке 0,1%; = 0,5, если Досрочное изъятие вклада осуществляется по 1/2* Процентной Ставки Вклада; Параметры (рубли): S1 = 0.25; S2 = 0.5; Параметры (доллары США): S1 = 0.15; S2 = 0.25; Параметры (евро): S1 = 0.15; S2 = 0.25;
Дата обновления:28 сентября 2012 г.
Ccылка на сайт банка:http://www.altabank.ru/ru/content/simfoniya

Процентные ставки в RUB

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
4.75% 31 дней 60 дней 10000 RUB1000000 RUB
5.0% 31 дней 60 дней 1000001 RUB3000000 RUB
5.0% 61 дней 90 дней 10000 RUB1000000 RUB
5.25% 61 дней 90 дней 1000001 RUB3000000 RUB
5.25% 31 дней 60 дней 3000001 RUBне ограничена
5.5% 61 дней 90 дней 3000001 RUBне ограничена
6.5% 91 дней 180 дней 10000 RUB1000000 RUB
6.75% 91 дней 180 дней 1000001 RUB3000000 RUB
7.0% 91 дней 180 дней 3000001 RUBне ограничена
7.5% 181 дней 270 дней 10000 RUB1000000 RUB
7.75% 181 дней 270 дней 1000001 RUB3000000 RUB
8.0% 181 дней 270 дней 3000001 RUBне ограничена
8.5% 546 дней 740 дней 10000 RUB1000000 RUB
8.75% 546 дней 740 дней 1000001 RUB3000000 RUB
8.75% 371 дней 545 дней 10000 RUB1000000 RUB
9.0% 271 дней 370 дней 10000 RUB1000000 RUB
9.0% 371 дней 545 дней 1000001 RUB3000000 RUB
9.0% 546 дней 740 дней 3000001 RUBне ограничена
9.25% 371 дней 545 дней 3000001 RUBне ограничена
9.25% 271 дней 370 дней 1000001 RUB3000000 RUB
9.5% 271 дней 370 дней 3000001 RUBне ограничена

Процентные ставки в USD

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.25% 31 дней 60 дней 300 USD30000 USD
2.5% 31 дней 60 дней 30001 USD100000 USD
2.75% 31 дней 60 дней 100001 USDне ограничена
2.75% 61 дней 90 дней 300 USD30000 USD
3.0% 61 дней 90 дней 30001 USD100000 USD
3.0% 91 дней 180 дней 300 USD30000 USD
3.25% 61 дней 90 дней 100001 USDне ограничена
3.25% 91 дней 180 дней 30001 USD100000 USD
3.5% 91 дней 180 дней 100001 USDне ограничена
4.0% 181 дней 270 дней 300 USD30000 USD
4.25% 181 дней 270 дней 30001 USD100000 USD
4.5% 181 дней 270 дней 100001 USDне ограничена
4.5% 546 дней 740 дней 300 USD30000 USD
4.75% 546 дней 740 дней 30001 USD100000 USD
4.75% 371 дней 545 дней 300 USD30000 USD
5.0% 371 дней 545 дней 30001 USD100000 USD
5.0% 546 дней 740 дней 100001 USDне ограничена
5.0% 271 дней 370 дней 300 USD30000 USD
5.25% 271 дней 370 дней 30001 USD100000 USD
5.25% 371 дней 545 дней 100001 USDне ограничена
5.5% 271 дней 370 дней 100001 USDне ограничена

Процентные ставки в EUR

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.0% 31 дней 60 дней 300 EUR30000 EUR
2.25% 31 дней 60 дней 30001 EUR100000 EUR
2.5% 61 дней 90 дней 300 EUR30000 EUR
2.5% 31 дней 60 дней 100001 EURне ограничена
2.75% 61 дней 90 дней 30001 EUR100000 EUR
3.0% 91 дней 180 дней 300 EUR30000 EUR
3.0% 61 дней 90 дней 100001 EURне ограничена
3.25% 91 дней 180 дней 30001 EUR100000 EUR
3.5% 91 дней 180 дней 100001 EURне ограничена
4.0% 181 дней 270 дней 300 EUR30000 EUR
4.25% 181 дней 270 дней 30001 EUR100000 EUR
4.5% 546 дней 740 дней 300 EUR30000 EUR
4.5% 181 дней 270 дней 100001 EURне ограничена
4.75% 546 дней 740 дней 30001 EUR100000 EUR
4.75% 371 дней 545 дней 300 EUR30000 EUR
5.0% 271 дней 370 дней 300 EUR30000 EUR
5.0% 546 дней 740 дней 100001 EURне ограничена
5.0% 371 дней 545 дней 30001 EUR100000 EUR
5.25% 271 дней 370 дней 30001 EUR100000 EUR
5.25% 371 дней 545 дней 100001 EURне ограничена
5.5% 271 дней 370 дней 100001 EURне ограничена

информация предоставлена Яндекс.Услуги

Обсуждение депозита "СИМФОНИЯ"

blog comments powered by Disqus