Депозит Доходный
Описание: | Пополняемый вклад с возможностью сохранить высокие процентные ставки даже в случае досрочного расторжения договора. Увеличение процентной ставки по вкладу при достижении вкладом размера, для которого установлена иная процентная ставка для аналогичного срока размещения вклада. |
Выплата процентов: | В конце срока |
Капитализация: | Без капитализации процентов |
Частичное снятие: | |
Неснижаемый остаток: | нет |
Пополнение: | |
Ограничения на пополнение: | Прием дополнительных средств прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса 3000 рублей или 100 долларов США, или 100 евро, в зависимости от валюты вклада. |
Повышение ставки при пополнении: | |
Автопродление: | |
Пенсионный: | |
Мультивалютный: | |
Досрочное снятие: | В случае досрочного расторжения договора вклада в течении первых 367 дней срока вклада, проценты выплачиваются из расчета процентной ставки, установленной Банком по вкладу "До востребования". В случае, если деньги находились во вкладе более 367 дней, применяются следующие ставки при досрочном расторжении договора (ставки определяются суммовой градацией, к которой относилась сумма вклада при заключении/ последней пролонгации договора вклада) |
Онлайн вклад: | |
Удаленное открытие: | |
Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
Ccылка на сайт банка: | http://www.pchrb.ru/ru/private/deposit/profitable/ |
Процентные ставки в RUB
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
8.75% | 181 дней | 181 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
9.0% | 181 дней | 181 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
9.25% | 271 дней | 271 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
9.25% | 181 дней | 181 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
9.5% | 271 дней | 271 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
9.5% | 181 дней | 181 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
9.75% | 271 дней | 271 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
10.0% | 271 дней | 271 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
10.75% | 367 дней | 367 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
11.0% | 732 дней | 732 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
11.0% | 367 дней | 367 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
11.25% | 367 дней | 367 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
11.25% | 732 дней | 732 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
11.25% | 1101 дней | 1101 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
11.5% | 367 дней | 367 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
11.5% | 1101 дней | 1101 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
11.5% | 732 дней | 732 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
11.75% | 732 дней | 732 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
11.75% | 1101 дней | 1101 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
12.0% | 1101 дней | 1101 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
4.5% | 181 дней | 181 дней | 500 USD | 9999 USD |
4.75% | 181 дней | 181 дней | 10000 USD | 49000 USD |
4.75% | 271 дней | 271 дней | 500 USD | 9999 USD |
5.0% | 181 дней | 181 дней | 50000 USD | 99999 USD |
5.0% | 271 дней | 271 дней | 10000 USD | 49000 USD |
5.0% | 367 дней | 367 дней | 500 USD | 9999 USD |
5.25% | 732 дней | 732 дней | 500 USD | 9999 USD |
5.25% | 181 дней | 181 дней | 100000 USD | не ограничена |
5.25% | 271 дней | 271 дней | 50000 USD | 99999 USD |
5.25% | 367 дней | 367 дней | 10000 USD | 49000 USD |
5.5% | 271 дней | 271 дней | 100000 USD | не ограничена |
5.5% | 1101 дней | 1101 дней | 500 USD | 9999 USD |
5.5% | 367 дней | 367 дней | 50000 USD | 99999 USD |
5.5% | 732 дней | 732 дней | 10000 USD | 49000 USD |
5.75% | 732 дней | 732 дней | 50000 USD | 99999 USD |
5.75% | 367 дней | 367 дней | 100000 USD | не ограничена |
5.75% | 1101 дней | 1101 дней | 10000 USD | 49000 USD |
6.0% | 1101 дней | 1101 дней | 50000 USD | 99999 USD |
6.0% | 732 дней | 732 дней | 100000 USD | не ограничена |
6.25% | 1101 дней | 1101 дней | 100000 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
4.25% | 181 дней | 181 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
4.5% | 271 дней | 271 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
4.5% | 181 дней | 181 дней | 10000 EUR | 49000 EUR |
4.75% | 271 дней | 271 дней | 10000 EUR | 49000 EUR |
4.75% | 181 дней | 181 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
4.75% | 367 дней | 367 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
5.0% | 367 дней | 367 дней | 10000 EUR | 49000 EUR |
5.0% | 271 дней | 271 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
5.0% | 732 дней | 732 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
5.0% | 181 дней | 181 дней | 100000 EUR | не ограничена |
5.25% | 271 дней | 271 дней | 100000 EUR | не ограничена |
5.25% | 1101 дней | 1101 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
5.25% | 732 дней | 732 дней | 10000 EUR | 49000 EUR |
5.25% | 367 дней | 367 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
5.5% | 1101 дней | 1101 дней | 10000 EUR | 49000 EUR |
5.5% | 732 дней | 732 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
5.5% | 367 дней | 367 дней | 100000 EUR | не ограничена |
5.75% | 732 дней | 732 дней | 100000 EUR | не ограничена |
5.75% | 1101 дней | 1101 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
6.0% | 1101 дней | 1101 дней | 100000 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги