Депозит Мультивалютный премиум

Первый Чешско-Российский Банк

Выплата процентов:Ежемесячно
Капитализация:Капитализация по выбору клиента
Частичное снятие:
Неснижаемый остаток:нет
Пополнение:
Ограничения на пополнение:Прием дополнительных средств прекращается за 60 дней до окончания срока действия вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не регламентируется
Повышение ставки при пополнении:
Автопродление:
Пенсионный:
Мультивалютный:
Досрочное снятие:В случае досрочного востребования суммы вклада проценты рассчитываются по ставке вклада "До востребования"
Онлайн вклад:
Удаленное открытие:
Особые условия:Вкладчику открываются депозитные счета в российских рублях, долларах США и евро. При подписании договора вклада вкладчик указывает один из трех счетов как основной (два других являются дополнительными). Неснижаемый остаток по основному счету выбирается при подписании договора вклада и не может конвертироваться в дополнительные валюты, неснижаемый остаток по счетам в дополнительных валютах не устанавливается. Конверсионные операции между депозитными счетами осуществляются по курсу Банка на основании заявления вкладчика
Дата обновления:28 сентября 2012 г.
Ccылка на сайт банка:http://www.pchrb.ru/ru/private/deposit/multiprem/

Процентные ставки в RUB

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
7.5% 181 дней 181 дней 100000 RUBне ограничена
8.0% 271 дней 271 дней 100000 RUBне ограничена
8.25% 181 дней 181 дней 1000000 RUBне ограничена
8.5% 271 дней 271 дней 1000000 RUBне ограничена
8.5% 367 дней 367 дней 100000 RUBне ограничена
8.75% 455 дней 455 дней 100000 RUBне ограничена
8.75% 181 дней 181 дней 10000000 RUBне ограничена
9.0% 546 дней 546 дней 100000 RUBне ограничена
9.0% 271 дней 271 дней 10000000 RUBне ограничена
9.0% 367 дней 367 дней 1000000 RUBне ограничена
9.25% 455 дней 455 дней 1000000 RUBне ограничена
9.5% 367 дней 367 дней 10000000 RUBне ограничена
9.5% 546 дней 546 дней 1000000 RUBне ограничена
9.75% 455 дней 455 дней 10000000 RUBне ограничена
10.0% 546 дней 546 дней 10000000 RUBне ограничена

Процентные ставки в USD

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
3.75% 181 дней 181 дней 3000 USDне ограничена
4.0% 271 дней 271 дней 3000 USDне ограничена
4.0% 181 дней 181 дней 30000 USDне ограничена
4.25% 271 дней 271 дней 30000 USDне ограничена
4.25% 367 дней 367 дней 3000 USDне ограничена
4.35% 455 дней 455 дней 3000 USDне ограничена
4.45% 546 дней 546 дней 3000 USDне ограничена
4.5% 367 дней 367 дней 30000 USDне ограничена
4.6% 455 дней 455 дней 30000 USDне ограничена
4.7% 546 дней 546 дней 30000 USDне ограничена
4.75% 181 дней 181 дней 300000 USDне ограничена
5.0% 271 дней 271 дней 300000 USDне ограничена
5.25% 367 дней 367 дней 300000 USDне ограничена
5.35% 455 дней 455 дней 300000 USDне ограничена
5.45% 546 дней 546 дней 300000 USDне ограничена

Процентные ставки в EUR

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
3.5% 181 дней 181 дней 3000 EURне ограничена
3.75% 271 дней 271 дней 3000 EURне ограничена
3.75% 181 дней 181 дней 30000 EURне ограничена
4.0% 271 дней 271 дней 30000 EURне ограничена
4.0% 367 дней 367 дней 3000 EURне ограничена
4.1% 455 дней 455 дней 3000 EURне ограничена
4.2% 546 дней 546 дней 3000 EURне ограничена
4.25% 367 дней 367 дней 30000 EURне ограничена
4.35% 455 дней 455 дней 30000 EURне ограничена
4.45% 546 дней 546 дней 30000 EURне ограничена
4.5% 181 дней 181 дней 300000 EURне ограничена
4.75% 271 дней 271 дней 300000 EURне ограничена
5.0% 367 дней 367 дней 300000 EURне ограничена
5.1% 455 дней 455 дней 300000 EURне ограничена
5.2% 546 дней 546 дней 300000 EURне ограничена

информация предоставлена Яндекс.Услуги

Обсуждение депозита "Мультивалютный премиум"

blog comments powered by Disqus