Депозит Инвестиционный
Райффайзенбанк адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Описание: | Вклад «Инвестиционный» — депозит открывается при условии предварительного размещения средств в ПИФы под управлением УК «Райффайзен Капитал». |
Ограничения по вкладу: | Договор по депозиту «Инвестиционный» (далее — депозитный договор) заключается с Клиентом, который предварительно разместил в тот же день средства в паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» путем перевода денежных средств в размере не менее 15 000 руб. со счета Клиента в Банке и последующего зачисления соответствующих паев на лицевой счет Клиента. |
Выплата процентов: | В конце срока |
Капитализация: | Без капитализации процентов |
Частичное снятие: | |
Неснижаемый остаток: | нет |
Пополнение: | |
Повышение ставки при пополнении: | |
Автопродление: | |
Пенсионный: | |
Мультивалютный: | |
Досрочное снятие: | При досрочном полном или частичном востребовании депозита договор срочного вклада (депозита) считается расторгнутым и начисленные, но не выплаченные Банком проценты по депозиту выплачиваются по процентной ставке равной 0,01% годовых. |
Онлайн вклад: | |
Удаленное открытие: | |
Особые условия: | Максимальная сумма депозита не может превышать объем вложений в паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», размещенных в день заключения депозитного договора. Клиент имеет возможность заключить депозитный договор в филиале/отделении Банка, где со счета Клиента осуществлялись инвестиции в паевые инвестиционные фонды под управлением ООО УК «Райффайзен Капитал». |
Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
Ccылка на сайт банка: | http://www.raiffeisen.ru/retail/termdeposits/premium/ |
Процентные ставки в RUB
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
7.2% | 181 дней | 181 дней | 15000 RUB | не ограничена |
7.7% | 91 дней | 91 дней | 15000 RUB | не ограничена |
8.7% | 31 дней | 31 дней | 15000 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
3.3% | 181 дней | 181 дней | 500 USD | не ограничена |
3.5% | 91 дней | 91 дней | 500 USD | не ограничена |
3.8% | 31 дней | 31 дней | 500 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
2.3% | 181 дней | 181 дней | 500 EUR | не ограничена |
2.9% | 91 дней | 91 дней | 500 EUR | не ограничена |
3.3% | 31 дней | 31 дней | 500 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги