Депозит Российский капитал Плюс
Описание: | Пополняемый вклад с прогрессивными ставками и льготными условиями досрочного расторжения. Даже если вы обладаете небольшой суммой для первоначального взноса, но нацелены на активное накопление ваших сбережений в течение всего срока вклада, тогда вам нужен вклад «Российский капитал Плюс». Его условия позволяют увеличить доходность по вкладу, пополнив его до определенной суммы при которой ставка становится больше. Также вы сможете получать дополнительный доход, если используйте условие капитализации процентов во вклад. |
Выплата процентов: | Ежемесячно в конце календарного месяца |
Капитализация: | Капитализация по выбору клиента |
Частичное снятие: | |
Неснижаемый остаток: | нет |
Пополнение: | |
Ограничения на пополнение: | Минимальная сумма пополнения: 1000 рублей РФ, 100 долларов США, 100 евро. |
Повышение ставки при пополнении: | |
Автопродление: | |
Пенсионный: | |
Мультивалютный: | |
Досрочное снятие: | Условия выплаты процентов при досрочном истребовании вклада зависят от срока нахождения средств во вкладе: вклад пролежал менее 1/3 срока — проценты рассчитываются по ставке вклада «до востребования»; вклад пролежал более 1/3 срока — проценты рассчитываются по более выгодной ставке досрочного расторжения. |
Онлайн вклад: | |
Удаленное открытие: | |
Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
Ccылка на сайт банка: | http://www.roscap.ru/private/deposit/ros_capital_plus/ |
Процентные ставки в RUB
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
9.25% | 1100 дней | 1100 дней | 10000 RUB | 699999 RUB |
9.5% | 1100 дней | 1100 дней | 700000 RUB | 1499999 RUB |
10.0% | 1100 дней | 1100 дней | 1500000 RUB | не ограничена |
10.25% | 395 дней | 395 дней | 10000 RUB | 699999 RUB |
10.5% | 750 дней | 750 дней | 10000 RUB | 699999 RUB |
10.5% | 395 дней | 395 дней | 700000 RUB | 1499999 RUB |
10.75% | 750 дней | 750 дней | 700000 RUB | 1499999 RUB |
11.0% | 395 дней | 395 дней | 1500000 RUB | не ограничена |
11.25% | 750 дней | 750 дней | 1500000 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
5.5% | 1100 дней | 1100 дней | 300 USD | 19999 USD |
5.5% | 395 дней | 395 дней | 300 USD | 19999 USD |
6.0% | 395 дней | 395 дней | 20000 USD | 49999 USD |
6.0% | 1100 дней | 1100 дней | 20000 USD | 49999 USD |
6.5% | 750 дней | 750 дней | 300 USD | 19999 USD |
6.5% | 1100 дней | 1100 дней | 50000 USD | не ограничена |
6.5% | 395 дней | 395 дней | 50000 USD | не ограничена |
7.0% | 750 дней | 750 дней | 20000 USD | 49999 USD |
7.5% | 750 дней | 750 дней | 50000 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
5.5% | 1100 дней | 1100 дней | 300 EUR | 19999 EUR |
5.5% | 395 дней | 395 дней | 300 EUR | 19999 EUR |
6.0% | 1100 дней | 1100 дней | 20000 EUR | 49999 EUR |
6.0% | 395 дней | 395 дней | 20000 EUR | 49999 EUR |
6.5% | 750 дней | 750 дней | 300 EUR | 19999 EUR |
6.5% | 395 дней | 395 дней | 50000 EUR | не ограничена |
6.5% | 1100 дней | 1100 дней | 50000 EUR | не ограничена |
7.0% | 750 дней | 750 дней | 20000 EUR | 49999 EUR |
7.5% | 750 дней | 750 дней | 50000 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги