Депозит Универсальный (ежемесячно)

ЗАО КБ "РУБЛЕВ"

Описание:Вклад с ежемесячной выплатой процентов.
Выплата процентов:Ежемесячно
Капитализация:Без капитализации процентов
Частичное снятие:
Неснижаемый остаток:нет
Пополнение:
Повышение ставки при пополнении:
Автопродление:
Пенсионный:
Мультивалютный:
Досрочное снятие:При досрочном расторжении договора проценты по вкладу рассчитываются по ставке вклада до востребования
Онлайн вклад:
Удаленное открытие:
Дата обновления:28 сентября 2012 г.
Ccылка на сайт банка:http://rublev.ru/individuals_deposits.php

Процентные ставки в RUB

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
7.25% 90 дней 90 дней 10000 RUB99999 RUB
7.75% 180 дней 180 дней 10000 RUB99999 RUB
7.75% 90 дней 90 дней 100000 RUB299999 RUB
8.25% 270 дней 270 дней 10000 RUB299999 RUB
8.25% 180 дней 180 дней 100000 RUB299999 RUB
8.25% 90 дней 90 дней 300000 RUBне ограничена
8.75% 270 дней 270 дней 100000 RUB299999 RUB
8.75% 180 дней 180 дней 300000 RUBне ограничена
9.25% 366 дней 366 дней 10000 RUB99999 RUB
9.25% 270 дней 270 дней 300000 RUBне ограничена
9.75% 366 дней 366 дней 100000 RUB299999 RUB
10.25% 366 дней 366 дней 300001 RUBне ограничена

Процентные ставки в USD

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
3.0% 90 дней 90 дней 300 USD2999 USD
3.5% 180 дней 180 дней 300 USD2999 USD
3.5% 90 дней 90 дней 3000 USD9999 USD
4.0% 270 дней 270 дней 300 USD2999 USD
4.0% 90 дней 90 дней 10000 USDне ограничена
4.0% 180 дней 180 дней 3000 USD9999 USD
4.5% 366 дней 366 дней 300 USD2999 USD
4.5% 180 дней 180 дней 10000 USDне ограничена
4.5% 270 дней 270 дней 3000 USD9999 USD
5.0% 366 дней 366 дней 3000 USD9999 USD
5.0% 270 дней 270 дней 10000 USDне ограничена
5.5% 366 дней 366 дней 10000 USDне ограничена

Процентные ставки в EUR

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.0% 90 дней 90 дней 300 EUR2999 EUR
2.5% 90 дней 90 дней 3000 EUR9999 EUR
2.5% 180 дней 180 дней 300 EUR2999 EUR
3.0% 270 дней 270 дней 300 EUR2999 EUR
3.0% 90 дней 90 дней 10000 EURне ограничена
3.0% 180 дней 180 дней 3000 EUR9999 EUR
3.5% 180 дней 180 дней 10000 EURне ограничена
3.5% 270 дней 270 дней 3000 EUR9999 EUR
3.75% 366 дней 366 дней 300 EUR2999 EUR
4.0% 270 дней 270 дней 10000 EURне ограничена
4.25% 366 дней 366 дней 3000 EUR9999 EUR
4.75% 366 дней 366 дней 10000 EURне ограничена

информация предоставлена Яндекс.Услуги

Обсуждение депозита "Универсальный (ежемесячно)"

blog comments powered by Disqus