Депозит Кошелек+
Банк сбережений и кредита адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Описание: | Срочный пополняемый вклад «Кошелек+» в рублях, долларах США или евро для физических лиц с ежемесячным начислением и присоединением процентов к сумме вклада и возможностью частичного снятия средств. |
Выплата процентов: | В конце срока |
Капитализация: | Без капитализации процентов |
Частичное снятие: | |
Неснижаемый остаток: | нет |
Пополнение: | |
Ограничения на пополнение: | Пополнение суммы вклада допускается путем внесения дополнительных взносов во вклад неограниченное количество раз в течение срока вклада, но не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада. |
Повышение ставки при пополнении: | |
Автопродление: | |
Пенсионный: | |
Мультивалютный: | |
Досрочное снятие: | Банк предлагает специальные акции, учитывающие пожелания и предложения клиентов. Подробности на сайте http://www.sbercred.ru/personal/item434/ В случае досрочного востребования всей суммы вклада / востребования части вклада до суммы остатка денежных средств во вкладе менее суммы первоначального взноса проценты на сумму вклада за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе начисляются в размере 1/5 процентной ставки по вкладу, а при досрочном востребовании всей суммы вклада / востребовании части вклада до суммы остатка денежных средств на счете менее суммы первоначального взноса после продления действия вклада на новый срок - в размере 1/5 процентной ставки, действовавшей на момент продления, за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе с даты пролонгации договора банковского вклада до дня востребования части до суммы остатка денежных средств во вкладе менее суммы первоначального взноса / досрочного востребования всей суммы вклада. |
Онлайн вклад: | |
Удаленное открытие: | |
Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
Ccылка на сайт банка: | http://www.sbercred.ru/personal/deposits/item394/ |
Процентные ставки в RUB
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
4.8% | 31 дней | 90 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
5.0% | 31 дней | 90 дней | 100000 RUB | 600000 RUB |
5.5% | 31 дней | 90 дней | 600000 RUB | не ограничена |
5.6% | 91 дней | 180 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
6.5% | 91 дней | 180 дней | 100000 RUB | 600000 RUB |
7.0% | 91 дней | 180 дней | 600000 RUB | не ограничена |
7.7% | 181 дней | 365 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
8.7% | 181 дней | 365 дней | 100000 RUB | 600000 RUB |
9.05% | 366 дней | 730 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
9.1% | 181 дней | 365 дней | 600000 RUB | не ограничена |
9.55% | 366 дней | 730 дней | 100000 RUB | 600000 RUB |
9.65% | 366 дней | 730 дней | 600000 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
1.6% | 31 дней | 90 дней | 250 USD | 5000 USD |
1.7% | 31 дней | 90 дней | 5001 USD | 20000 USD |
1.8% | 31 дней | 90 дней | 20001 USD | не ограничена |
2.2% | 91 дней | 180 дней | 250 USD | 5000 USD |
2.6% | 91 дней | 180 дней | 5001 USD | 20000 USD |
2.8% | 91 дней | 180 дней | 20001 USD | не ограничена |
3.4% | 181 дней | 365 дней | 250 USD | 5000 USD |
4.0% | 181 дней | 365 дней | 5001 USD | 20000 USD |
4.5% | 181 дней | 365 дней | 20001 USD | не ограничена |
4.75% | 366 дней | 730 дней | 250 USD | 5000 USD |
4.85% | 366 дней | 730 дней | 5001 USD | 20000 USD |
5.3% | 366 дней | 730 дней | 20001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
1.6% | 31 дней | 90 дней | 250 EUR | 5000 EUR |
1.7% | 31 дней | 90 дней | 5001 EUR | 20000 EUR |
1.8% | 31 дней | 90 дней | 20001 EUR | не ограничена |
2.0% | 91 дней | 180 дней | 250 EUR | 5000 EUR |
2.2% | 91 дней | 180 дней | 5001 EUR | 20000 EUR |
2.6% | 91 дней | 180 дней | 20001 EUR | не ограничена |
3.3% | 181 дней | 365 дней | 250 EUR | 5000 EUR |
3.6% | 181 дней | 365 дней | 5001 EUR | 20000 EUR |
4.1% | 181 дней | 365 дней | 20001 EUR | не ограничена |
4.35% | 366 дней | 730 дней | 250 EUR | 5000 EUR |
4.55% | 366 дней | 730 дней | 5001 EUR | 20000 EUR |
4.95% | 366 дней | 730 дней | 20001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги