Депозит Целевой

ТрансКредитБанк адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы

Описание:Удобный вклад для накопления на определенную цель, предусматривающий рост процентной ставки в случае увеличения накоплений.
Выплата процентов:Ежемесячно
Капитализация:Капитализация по выбору клиента
Частичное снятие:
Неснижаемый остаток:нет
Пополнение:
Ограничения на пополнение:Минимальная сумма дополнительного взноса - 1 рубль, 1 доллар США, 1 евро.
Повышение ставки при пополнении:
Автопродление:
Пенсионный:
Мультивалютный:
Досрочное снятие:На сумму вклада начисляются проценты по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте за фактический срок размещения вклада и уплачиваются в день выплаты суммы вклада. При этом клиент возвращает банку разницу между ранее уплаченными процентами и начисленными в соответствии с данным пунктом.
Онлайн вклад:
Удаленное открытие:
Особые условия:Автоматическое продление договора вклада – не более двух раз на условиях данного вида вклада, действующих в момент продления, при этом процентная ставка по вкладу устанавливается на уровне, соответствующему уровню минимального первоначального взноса, к которому относится сумма вклада при продлении договора вклада.
Дата обновления:28 сентября 2012 г.
Ccылка на сайт банка:http://www.tcb.ru/pages/main/services/retail/7606/15128/index.shtml

Процентные ставки в RUB

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
5.65% 182 дней 182 дней 10000 RUB100000 RUB
5.9% 182 дней 182 дней 100001 RUB300000 RUB
6.15% 182 дней 182 дней 300001 RUB1100000 RUB
6.3% 395 дней 395 дней 10000 RUB100000 RUB
6.4% 182 дней 182 дней 1000001 RUB5000000 RUB
6.55% 395 дней 395 дней 100001 RUB300000 RUB
6.55% 732 дней 732 дней 10000 RUB100000 RUB
6.6% 1100 дней 1100 дней 10000 RUB100000 RUB
6.65% 182 дней 182 дней 5000001 RUB75000000 RUB
6.75% 395 дней 395 дней 300001 RUB1100000 RUB
6.8% 732 дней 732 дней 100001 RUB300000 RUB
6.85% 1100 дней 1100 дней 100001 RUB300000 RUB
7.0% 395 дней 395 дней 1000001 RUB5000000 RUB
7.05% 732 дней 732 дней 300001 RUB1100000 RUB
7.1% 1100 дней 1100 дней 300001 RUB1100000 RUB
7.25% 395 дней 395 дней 5000001 RUB75000000 RUB
7.3% 732 дней 732 дней 1000001 RUB5000000 RUB
7.35% 1100 дней 1100 дней 1000001 RUB5000000 RUB
7.45% 732 дней 732 дней 5000001 RUB75000000 RUB
7.6% 1100 дней 1100 дней 5000001 RUB75000000 RUB

Процентные ставки в USD

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.0% 182 дней 182 дней 500 USD10000 USD
2.3% 182 дней 182 дней 10001 USD50000 USD
2.45% 182 дней 182 дней 50001 USD100000 USD
2.6% 182 дней 182 дней 100001 USD200000 USD
2.65% 182 дней 182 дней 200001 USD5000000 USD
3.0% 395 дней 395 дней 500 USD10000 USD
3.2% 732 дней 732 дней 500 USD10000 USD
3.3% 395 дней 395 дней 10001 USD50000 USD
3.4% 1100 дней 1100 дней 500 USD10000 USD
3.45% 395 дней 395 дней 50001 USD100000 USD
3.5% 732 дней 732 дней 10001 USD50000 USD
3.6% 395 дней 395 дней 100001 USD200000 USD
3.65% 395 дней 395 дней 200001 USD5000000 USD
3.65% 732 дней 732 дней 50001 USD100000 USD
3.7% 1100 дней 1100 дней 10001 USD50000 USD
3.8% 1100 дней 1100 дней 50001 USD100000 USD
3.8% 732 дней 732 дней 100001 USD200000 USD
3.85% 732 дней 732 дней 200001 USD5000000 USD
3.95% 1100 дней 1100 дней 100001 USD200000 USD
4.05% 1100 дней 1100 дней 200001 USD5000000 USD

Процентные ставки в EUR

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.0% 182 дней 182 дней 500 EUR10000 EUR
2.3% 182 дней 182 дней 10001 EUR50000 EUR
2.55% 182 дней 182 дней 50001 EUR100000 EUR
2.65% 182 дней 182 дней 100001 EUR150000 EUR
2.7% 395 дней 395 дней 500 EUR10000 EUR
2.75% 182 дней 182 дней 150001 EUR10000000 EUR
2.95% 395 дней 395 дней 10001 EUR50000 EUR
3.15% 732 дней 732 дней 500 EUR10000 EUR
3.2% 395 дней 395 дней 50001 EUR100000 EUR
3.3% 1100 дней 1100 дней 500 EUR10000 EUR
3.45% 732 дней 732 дней 10001 EUR50000 EUR
3.45% 395 дней 395 дней 100001 EUR150000 EUR
3.5% 395 дней 395 дней 150001 EUR10000000 EUR
3.65% 732 дней 732 дней 50001 EUR100000 EUR
3.85% 1100 дней 1100 дней 10001 EUR50000 EUR
3.9% 732 дней 732 дней 100001 EUR150000 EUR
3.95% 732 дней 732 дней 150001 EUR10000000 EUR
4.05% 1100 дней 1100 дней 50001 EUR100000 EUR
4.3% 1100 дней 1100 дней 100001 EUR150000 EUR
4.35% 1100 дней 1100 дней 150001 EUR10000000 EUR

информация предоставлена Яндекс.Услуги

Обсуждение депозита "Целевой"

blog comments powered by Disqus