Депозит УРАЛСИБ | Стабильный
Описание: | "УРАЛСИБ | СТАБИЛЬНЫЙ" – накопление денежных средств и высокий ежемесячный процентный доход. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Капитализация: | Без капитализации процентов |
Частичное снятие: | |
Неснижаемый остаток: | нет |
Пополнение: | |
Ограничения на пополнение: | Депозит можно пополнять. Для сроков: 91, 181 дней – не позднее 30 дней до окончания срока вклада; 271, 367 дней – не позднее 90 дней до окончания срока вклада; 541, 732 дня – не позднее 180 дней до окончания срока вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса: 5000 рублей / 200 долларов США / 200 евро. Пополнение вклада через УРАЛСИБ | ИНТЕРНЕТ-БАНК без ограничений по сумме. |
Повышение ставки при пополнении: | |
Автопродление: | |
Пенсионный: | |
Мультивалютный: | |
Досрочное снятие: | Для сроков 91, 181, 271 дней – по ставке 0,01%. Для остальных вкладов: ставки дифференцированы в зависимости от суммы и срока нахождения средств во вкладе. |
Онлайн вклад: | |
Удаленное открытие: | |
Особые условия: | Держателям вклада сроком размещения не менее 367 дней, завершившегося по сроку, при пролонгации или открытии нового вклада УРАЛСИБ | СТАБИЛЬНЫЙ на срок не менее 367 дней в любой валюте предоставляется увеличение процентной ставки на 0,3 п.п. Процентная ставка увеличивается при условии личного обращения вкладчика в банк с волеизъявлением об увеличении процентной ставки. Банк предлагает вкладчикам банка, открывшим вклад "УРАЛСИБ | СТАБИЛЬНЫЙ" на сумму от 50 000 рублей и сроком действия 181 день и более, получить кредитные карты с льготным периодом (grace-period) кредитования бесплатно. Кредитная карта может быть выдана вкладчику в возрасте от 23 до 55 лет (для женщин), до 60 лет (для мужчин), справок о доходах не требуется. Необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства не менее 6 месяцев на территории филиала банка. Вклад при этом должен отвечать следующим условиям: - при сумме вклада от 50000 до 100000 рублей, сроком от 367 дней карту можно получить через 90 дней фактического хранения средств во вкладе; - при сумме вклада от 100000 рублей, сроком от 181 дня карту можно получить со дня открытия вклада. |
Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
Ccылка на сайт банка: | http://www.bankuralsib.ru/retail/deposits/stable.wbp |
Процентные ставки в RUB
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
7.0% | 91 дней | 91 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
7.1% | 91 дней | 91 дней | 100001 RUB | 1000000 RUB |
7.2% | 91 дней | 91 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
7.4% | 1100 дней | 1100 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
7.5% | 1100 дней | 1100 дней | 100001 RUB | 1000000 RUB |
7.6% | 1100 дней | 1100 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
7.8% | 271 дней | 271 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
7.8% | 181 дней | 181 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
7.9% | 271 дней | 271 дней | 100001 RUB | 1000000 RUB |
7.9% | 181 дней | 181 дней | 100001 RUB | 1000000 RUB |
8.0% | 181 дней | 181 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
8.0% | 271 дней | 271 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
8.3% | 367 дней | 367 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
8.4% | 367 дней | 367 дней | 100001 RUB | 1000000 RUB |
8.5% | 541 дней | 541 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
8.5% | 732 дней | 732 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
8.5% | 367 дней | 367 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
8.6% | 732 дней | 732 дней | 100001 RUB | 1000000 RUB |
8.6% | 541 дней | 541 дней | 100001 RUB | 1000000 RUB |
8.7% | 541 дней | 541 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
8.7% | 732 дней | 732 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
1.3% | 91 дней | 91 дней | 300 USD | 5000 USD |
1.4% | 91 дней | 91 дней | 5001 USD | 50000 USD |
1.5% | 91 дней | 91 дней | 50001 USD | не ограничена |
2.4% | 181 дней | 181 дней | 300 USD | 5000 USD |
2.5% | 181 дней | 181 дней | 5001 USD | 50000 USD |
2.6% | 271 дней | 271 дней | 300 USD | 5000 USD |
2.6% | 181 дней | 181 дней | 50001 USD | не ограничена |
2.7% | 271 дней | 271 дней | 5001 USD | 50000 USD |
2.8% | 271 дней | 271 дней | 50001 USD | не ограничена |
3.1% | 367 дней | 367 дней | 300 USD | 5000 USD |
3.2% | 367 дней | 367 дней | 5001 USD | 50000 USD |
3.3% | 367 дней | 367 дней | 50001 USD | не ограничена |
3.3% | 732 дней | 732 дней | 300 USD | 5000 USD |
3.3% | 1100 дней | 1100 дней | 300 USD | 5000 USD |
3.3% | 541 дней | 541 дней | 300 USD | 5000 USD |
3.4% | 1100 дней | 1100 дней | 5001 USD | 50000 USD |
3.4% | 541 дней | 541 дней | 5001 USD | 50000 USD |
3.4% | 732 дней | 732 дней | 5001 USD | 50000 USD |
3.5% | 541 дней | 541 дней | 50001 USD | не ограничена |
3.5% | 1100 дней | 1100 дней | 50001 USD | не ограничена |
3.5% | 732 дней | 732 дней | 50001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
1.4% | 91 дней | 91 дней | 300 EUR | 5000 EUR |
1.5% | 91 дней | 91 дней | 5001 EUR | 50000 EUR |
1.6% | 91 дней | 91 дней | 50001 EUR | не ограничена |
2.5% | 181 дней | 181 дней | 300 EUR | 5000 EUR |
2.5% | 271 дней | 271 дней | 300 EUR | 5000 EUR |
2.6% | 181 дней | 181 дней | 5001 EUR | 50000 EUR |
2.6% | 271 дней | 271 дней | 5001 EUR | 50000 EUR |
2.7% | 181 дней | 181 дней | 50001 EUR | не ограничена |
2.7% | 271 дней | 271 дней | 50001 EUR | не ограничена |
2.9% | 367 дней | 367 дней | 300 EUR | 5000 EUR |
3.0% | 367 дней | 367 дней | 5001 EUR | 50000 EUR |
3.1% | 367 дней | 367 дней | 50001 EUR | не ограничена |
3.1% | 732 дней | 732 дней | 300 EUR | 5000 EUR |
3.1% | 541 дней | 541 дней | 300 EUR | 5000 EUR |
3.1% | 1100 дней | 1100 дней | 300 EUR | 5000 EUR |
3.2% | 1100 дней | 1100 дней | 5001 EUR | 50000 EUR |
3.2% | 541 дней | 541 дней | 5001 EUR | 50000 EUR |
3.2% | 732 дней | 732 дней | 5001 EUR | 50000 EUR |
3.3% | 732 дней | 732 дней | 50001 EUR | не ограничена |
3.3% | 1100 дней | 1100 дней | 50001 EUR | не ограничена |
3.3% | 541 дней | 541 дней | 50001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги