Медиа-активность банков России (04 июля - 11 июля 2010)
12 июля 2010 г. — Банки России
По данным портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) первое место нашего медиа-рейтинга в период с 04 июля 2010 по 11 июля 2010 разделили Промсвязьбанк и Возрождение (6.25). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 04 июля 2010 по 11 июля 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | Промсвязьбанк | 6.25 (-0.83) |
2 | Возрождение | 6.25 (+2.71) |
3 | Агропромкредит | 5.36 (-0.83) |
4 | Сбербанк России | 5.36 (+0.050000000000001) |
4 | Банк24.ру | 5.36 (+0.050000000000001) |
5 | МДМ Банк | 5.36 (+3.59) |
6 | Россельхозбанк | 4.46 (+0.04) |
7 | ОТП Банк | 4.46 (+0.92) |
8 | Автоградбанк | 3.57 (+0.92) |
9 | Мастер-Банк | 3.57 (+2.69) |
10 | ВТБ | 2.68 (+0.03) |
11 | СКБ-Банк | 2.68 (+0.91) |
11 | Зенит | 2.68 (+0.91) |
12 | Национальный Банк "Траст" | 2.68 (+1.8) |
12 | Банк Москвы | 2.68 (+1.8) |
13 | Бинбанк | 1.79 (-1.75) |
14 | Уралсиб | 1.79 (-0.86) |
14 | Райффайзенбанк | 1.79 (-0.86) |
14 | Интеза | 1.79 (-0.86) |
15 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 1.79 (+0.02) |
15 | Кедр | 1.79 (+0.02) |
16 | Юнистрим | 1.79 (+0.91) |
16 | ХКФ Банк | 1.79 (+0.91) |
16 | Собинбанк | 1.79 (+0.91) |
16 | Номос-Банк | 1.79 (+0.91) |
16 | Альфа-Банк | 1.79 (+0.91) |
17 | ЮниКредит Банк | 0.89 (-1.76) |
17 | Союз | 0.89 (-1.76) |
17 | Русь-Банк | 0.89 (-1.76) |
17 | ВТБ24 | 0.89 (-1.76) |
18 | РосЕвроБанк | 0.89 (-0.88) |
18 | Локо-Банк | 0.89 (-0.88) |
18 | Газпромбанк | 0.89 (-0.88) |
18 | Агророс | 0.89 (-0.88) |
19 | Транскредитбанк | 0.89 (+0.01) |
19 | Тинькофф Кредитные Системы | 0.89 (+0.01) |
19 | Русский Стандарт | 0.89 (+0.01) |
19 | Росбанк | 0.89 (+0.01) |
19 | Екатеринбург | 0.89 (+0.01) |
19 | ДельтаКредит | 0.89 (+0.01) |
20 | Ситибанк | 0.89 (+0.89) |
20 | Петрокоммерц | 0.89 (+0.89) |
20 | Московский Кредитный Банк | 0.89 (+0.89) |
20 | Ак Барс | 0.89 (+0.89) |
20 | Абсолют Банк | 0.89 (+0.89) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info)
12 июля 2010 г.