Медиа-активность банков России (25 июля - 01 августа 2010)
2 августа 2010 г. — Банки России
По данным портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 25 июля 2010 по 01 августа 2010 является ВТБ24 (6.36). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 25 июля 2010 по 01 августа 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | ВТБ24 | 6.36 (-8.35) |
2 | МДМ Банк | 5.45 (+5.45) |
2 | Возрождение | 5.45 (+5.45) |
3 | Национальный Банк "Траст" | 4.55 (-1.33) |
3 | ВТБ | 4.55 (-1.33) |
4 | Сбербанк России | 4.55 (+1.61) |
5 | Банк24.ру | 3.64 (-14.01) |
6 | СКБ-Банк | 3.64 (+0.7) |
7 | ЮниКредит Банк | 3.64 (+3.64) |
7 | Московский Кредитный Банк | 3.64 (+3.64) |
8 | Мастер-Банк | 2.73 (-0.21) |
9 | РосЕвроБанк | 2.73 (+2.73) |
9 | Локо-Банк | 2.73 (+2.73) |
9 | Алеф-Банк | 2.73 (+2.73) |
10 | Россельхозбанк | 1.82 (-7) |
11 | Юниаструм Банк | 1.82 (-1.12) |
11 | Промсвязьбанк | 1.82 (-1.12) |
11 | Агророс | 1.82 (-1.12) |
11 | Агропромкредит | 1.82 (-1.12) |
12 | Юнистрим | 1.82 (+1.82) |
12 | Фондсервисбанк | 1.82 (+1.82) |
12 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 1.82 (+1.82) |
12 | Уралсиб | 1.82 (+1.82) |
12 | Ситибанк | 1.82 (+1.82) |
12 | ОТП Банк | 1.82 (+1.82) |
12 | Номос-Банк | 1.82 (+1.82) |
12 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 1.82 (+1.82) |
12 | Кедр | 1.82 (+1.82) |
12 | Ак Барс | 1.82 (+1.82) |
13 | Банк Москвы | 0.91 (-4.97) |
14 | Союз | 0.91 (-2.03) |
15 | Энергобанк | 0.91 (+0.91) |
15 | ХКФ Банк | 0.91 (+0.91) |
15 | Тинькофф Кредитные Системы | 0.91 (+0.91) |
15 | Собинбанк | 0.91 (+0.91) |
15 | Русский Стандарт | 0.91 (+0.91) |
15 | Росбанк | 0.91 (+0.91) |
15 | Объединенный Резервный Банк | 0.91 (+0.91) |
15 | Москомприватбанк | 0.91 (+0.91) |
15 | Интеза | 0.91 (+0.91) |
15 | Городской Ипотечный Банк | 0.91 (+0.91) |
15 | Газпромбанк | 0.91 (+0.91) |
15 | Бинбанк | 0.91 (+0.91) |
15 | Алмаз-Инвест-Банк | 0.91 (+0.91) |
15 | Автоградбанк | 0.91 (+0.91) |
15 | Абсолют Банк | 0.91 (+0.91) |
15 | АБ Финанс | 0.91 (+0.91) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info)
02 августа 2010 г.