Медиа-активность банков России (27 июня - 04 июля 2010)
5 июля 2010 г. — Банки России
По данным портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 27 июня 2010 по 04 июля 2010 является Промсвязьбанк (7.08). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 27 июня 2010 по 04 июля 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | Промсвязьбанк | 7.08 (-1.62) |
2 | Агропромкредит | 6.19 (+0.97) |
3 | Сбербанк России | 5.31 (+0.96) |
4 | Банк24.ру | 5.31 (+3.57) |
5 | Россельхозбанк | 4.42 (+1.81) |
6 | Возрождение | 3.54 (-0.81) |
7 | ОТП Банк | 3.54 (+0.06) |
8 | Бинбанк | 3.54 (+0.93) |
9 | ЮниКредит Банк | 2.65 (-1.7) |
9 | ВТБ | 2.65 (-1.7) |
10 | Союз | 2.65 (+0.04) |
11 | ВТБ24 | 2.65 (+0.91) |
12 | Райффайзенбанк | 2.65 (+1.78) |
12 | Автоградбанк | 2.65 (+1.78) |
13 | Уралсиб | 2.65 (+2.65) |
13 | Русь-Банк | 2.65 (+2.65) |
13 | Интеза | 2.65 (+2.65) |
14 | СКБ-Банк | 1.77 (-3.45) |
15 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 1.77 (-1.71) |
15 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 1.77 (-1.71) |
16 | Газпромбанк | 1.77 (-0.84) |
17 | МДМ Банк | 1.77 (+0.03) |
18 | РосЕвроБанк | 1.77 (+0.9) |
18 | Локо-Банк | 1.77 (+0.9) |
19 | Кедр | 1.77 (+1.77) |
19 | Зенит | 1.77 (+1.77) |
19 | Городской Ипотечный Банк | 1.77 (+1.77) |
19 | Агророс | 1.77 (+1.77) |
20 | Собинбанк | 0.88 (-3.47) |
21 | Юнистрим | 0.88 (-0.86) |
21 | Номос-Банк | 0.88 (-0.86) |
21 | Москомприватбанк | 0.88 (-0.86) |
21 | Альфа-Банк | 0.88 (-0.86) |
21 | Акцепт | 0.88 (-0.86) |
22 | Юниаструм Банк | 0.88 (+0.01) |
22 | ХКФ Банк | 0.88 (+0.01) |
22 | Транскредитбанк | 0.88 (+0.01) |
22 | Тинькофф Кредитные Системы | 0.88 (+0.01) |
22 | Росбанк | 0.88 (+0.01) |
22 | Национальный Банк "Траст" | 0.88 (+0.01) |
22 | Москоммерцбанк | 0.88 (+0.01) |
22 | Мастер-Банк | 0.88 (+0.01) |
22 | Екатеринбург | 0.88 (+0.01) |
22 | Банк Москвы | 0.88 (+0.01) |
22 | Балтийский Банк Развития | 0.88 (+0.01) |
23 | Русский Стандарт | 0.88 (+0.88) |
23 | ДельтаКредит | 0.88 (+0.88) |
23 | - Агентство по страхованию вкладов - | 0.88 (+0.88) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info)
05 июля 2010 г.