Медиа-активность банков России (29 августа - 05 сентября 2010)
6 сентября 2010 г. — Банки России
По данным портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) лидером медиа-рейтинга в период с 29 августа 2010 по 05 сентября 2010 является Уралсиб (5.66). Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) за отчетную неделю.Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 29 августа 2010 по 05 сентября 2010 выглядит следующим образом:
№ | Банк | Значение |
1 | Уралсиб | 5.66 (+5.66) |
2 | Промсвязьбанк | 4.72 (-2.86) |
3 | Возрождение | 4.72 (+0.17) |
4 | ЮниКредит Банк | 4.72 (+4.72) |
5 | СКБ-Банк | 3.77 (-2.29) |
6 | ВТБ24 | 3.77 (-0.78) |
7 | Райффайзенбанк | 3.77 (+0.74) |
7 | Номос-Банк | 3.77 (+0.74) |
8 | МДМ Банк | 3.77 (+3.77) |
9 | Русь-Банк | 2.83 (-1.72) |
9 | Банк24.ру | 2.83 (-1.72) |
9 | Альфа-Банк | 2.83 (-1.72) |
10 | Национальный Банк "Траст" | 2.83 (-0.2) |
11 | Юниаструм Банк | 2.83 (+1.31) |
11 | ОТП Банк | 2.83 (+1.31) |
11 | Бинбанк | 2.83 (+1.31) |
11 | Агропромкредит | 2.83 (+1.31) |
12 | Московский Кредитный Банк | 2.83 (+2.83) |
12 | Мастер-Банк | 2.83 (+2.83) |
12 | Агросоюз | 2.83 (+2.83) |
13 | Локо-Банк | 1.89 (-1.14) |
13 | Газпромбанк | 1.89 (-1.14) |
13 | Банк Москвы | 1.89 (-1.14) |
14 | ХКФ Банк | 1.89 (+0.37) |
14 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 1.89 (+0.37) |
14 | Агророс | 1.89 (+0.37) |
15 | Россельхозбанк | 1.89 (+1.89) |
15 | Городской Ипотечный Банк | 1.89 (+1.89) |
15 | Ак Барс | 1.89 (+1.89) |
16 | РосЕвроБанк | 0.94 (-3.61) |
17 | Юнистрим | 0.94 (-2.09) |
18 | Форштадт | 0.94 (-0.58) |
18 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 0.94 (-0.58) |
18 | Транскредитбанк | 0.94 (-0.58) |
18 | Союз | 0.94 (-0.58) |
18 | Собинбанк | 0.94 (-0.58) |
18 | Росбанк | 0.94 (-0.58) |
18 | - Агентство по страхованию вкладов - | 0.94 (-0.58) |
19 | Фондсервисбанк | 0.94 (+0.94) |
19 | Ситибанк | 0.94 (+0.94) |
19 | Русский Строительный Банк | 0.94 (+0.94) |
19 | Интернациональный Торговый Банк | 0.94 (+0.94) |
19 | ВТБ | 0.94 (+0.94) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info)
6 сентября 2010 г.