Медиа-активность банков России (3 декабря - 9 декабря 2012). Лидирует Банк Москвы.
10 декабря 2012 г. — Банки России
По данным портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга в период с 3 декабря 2012 по 9 декабря 2012 года является Банк Москвы .
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 3 декабря 2012 г. по 9 декабря 2012 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Москвы | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ВТБ Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | МТС Банк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Сбербанк России | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Агропромкредит | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Возрождение | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Санкт-Петербург | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Газпромбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Плюс Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Хоум Кредит | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | МИнБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DeltaCredit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Московский Кредитный Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | РоссельхозБанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | М Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Русский Стандарт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Приватбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) за отчетную неделю. На этой неделе в рейтинге приняло участие 17 банков и 36 информационных материалов (из которых новостей - 31, сообщений о банковских акциях - 5, статей - 0, интервью - 0, комментариев - 0).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки России (http://www.rusbanks.info)