Медиа-активность банков России (6 мая - 12 мая 2013). Лидирует МСП Банк.
13 мая 2013 г. — Банки России
По данным портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) лидером общего медиа-рейтинга в период с 6 мая 2013 по 12 мая 2013 года является МСП Банк .
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 6 мая 2013 г. по 12 мая 2013 г. выглядит следующим образом:
Место | Банк | Всего материалов | Новости | Акции | Статьи | Интервью | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МСП Банк | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Возрождение | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Инвестторгбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Петрокоммерц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ТрансКредитБанк | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ханты-Мансийский Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Центр-инвест | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Агропромкредит | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Запсибкомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Первый Республиканский Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Открытие | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сбербанк России | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | М Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | СКБ-банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Абсолют Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | РосЕвроБанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Московский Кредитный Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кредит Европа Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Балтийский Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Уралсиб | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ОТП Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Совкомбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Глобэкс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | МТС Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Юниаструм Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Татфондбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Трансстройбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Промсвязьбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Газпромбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | СББанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Альфа-Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тинькофф Кредитные Системы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Балтинвестбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ТРАСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Связь-Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Инвестбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в информационной ленте портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) за отчетную неделю. На этой неделе в рейтинге приняло участие 38 банков и 51 информационных материалов (из которых новостей - 41, сообщений о банковских акциях - 7, статей - 1, интервью - 1, комментариев - 1).
Информация подготовлена службой новостей интернет-портала Банки России (http://www.rusbanks.info)