Курс валют в России на 1 апреля 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 28.2000 28.7100 39.990 40.500
ВТБ 24 28.0000 28.0000 39.000 40.000
Глобэкс 28.1500 28.7500 39.750 40.350
Екатеринбург 28.3500 28.6000 40.100 40.600
Петрокоммерц 27.0000 28.0000 39.000 40.000
Приватбанк 28.2500 28.5500 40.000 40.550
Райффайзенбанк 27.9000 28.8500 39.600 41.000
РоссельхозБанк 28.2000 28.6000 40.050 40.450
СКБ-банк 28.0000 28.0000 39.000 40.000
Юниаструм Банк 28.0000 28.0000 39.000 40.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня