Курс валют в России на 9 сентября 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 29.5200 30.3300 40.850 41.600
ВТБ 24 29.0000 30.0000 40.000 41.000
Глобэкс 29.5000 30.1000 40.850 41.450
Екатеринбург 29.4500 29.8500 41.250 41.800
Петрокоммерц 29.0000 30.0000 40.000 41.000
Приватбанк 29.5000 30.0000 41.100 41.500
Райффайзенбанк 29.0000 30.0500 40.800 42.250
РоссельхозБанк 29.4000 30.1000 40.900 41.650
Юниаструм Банк 29.0000 30.0000 40.000 41.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня