Курс валют в России на 9 мая 2012 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 29.6500 30.2000 38.850 39.400
Екатеринбург 29.4500 30.2000 38.600 39.300
Петрокоммерц 29.0000 30.0000 38.000 39.000
Приватбанк 29.7500 30.0500 38.850 39.300
Райффайзенбанк 29.2500 30.3000 38.250 39.600
РоссельхозБанк 29.6000 30.1900 38.800 39.290
Юниаструм Банк 29.0000 30.0000 38.000 39.000
Май 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 1920
21222324252627
28 29 30 31

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня