Курс валют в России на 2 февраля 2014 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Альфа-Банк 34.9000 35.6000 47.400 48.200 55.070 59.990 36.9800 40.2900
Банк24.ру 34.6500 35.7500 47.050 48.150
Банк Москвы 34.8000 35.7000 47.200 48.100 56.600 60.570 37.9100 40.1000
Восточный экспресс банк 34.6000 35.8000 47.100 48.300
ВТБ 24 34.4500 35.9500 46.800 48.300
Екатеринбург 34.5000 35.4000 46.300 48.090 54.000 59.000
Ижкомбанк 34.6000 35.7000 47.300 48.500
МТС Банк 35.1000 35.6000 47.600 48.100
Номос-Банк
ОТП Банк 34.7000 35.7000 47.200 48.200 57.500 59.000 38.5000 40.0000
Петрокоммерц 34.7500 35.7000 47.040 48.040
Приватбанк 34.9000 35.5500 47.300 47.900
Промсвязьбанк 34.7800 35.6800 46.920 48.120 57.400 58.400 38.3000 39.3000
Райффайзенбанк 34.6500 35.9000 46.850 48.550
Росбанк 34.3000 35.7000 47.200 48.500
РоссельхозБанк 34.9000 35.6000 47.400 48.100 57.500 58.500 38.6000 39.6000
Санкт-Петербург 34.8000 35.6000 47.200 48.300
Сбербанк России 34.6000 36.4000 47.050 48.850
Трансстройбанк 34.7000 35.4000 47.300 48.200
Челябинвестбанк 34.7000 35.4000 47.150 47.950 56.950 58.650 37.5000 40.5000
Юниаструм Банк 34.9000 35.9700 47.280 48.530 57.150 58.850 38.2000 39.8000
ЮниКредит Банк 34.8000 35.9000 47.250 48.550

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня