Курс валют в России на 10 мая 2014 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Альфа-Банк 34.2000 36.0000 47.900 49.700
Банк24.ру 34.5500 35.5500 48.350 49.450
Восточный экспресс банк 34.5000 35.6000 48.300 49.500
ВТБ 24 34.5000 35.7000 48.050 49.250
Екатеринбург
-0.1
34.6500
35.5000
-0.1
48.350
49.500 48.000 62.000
Ижкомбанк 34.6000 35.6000 48.300 49.500
МТС Банк 34.9000 35.4000 48.800 49.300
Номос-Банк
ОТП Банк 34.4000 36.4000 48.100 50.100 58.800 60.800 39.5000 41.5000
Петрокоммерц 34.5000 35.5000 48.000 49.440
Приватбанк 34.5000 35.9500 48.300 49.700
Промсвязьбанк
+0.02
34.4400
+0.02
36.2400
-0.03
47.660
-0.03
49.460
+0.1
58.600
+0.1
60.400
-0.1
38.9000
-0.1
40.7000
Райффайзенбанк 34.4500 35.7000 47.950 49.650
Росбанк 34.6000 35.5000 48.300 49.200
Санкт-Петербург 34.8000 35.8000 48.400 49.500
Связной Банк 34.6500 35.4500 48.200 49.000 58.400 60.400 38.9000 40.9000
Трансстройбанк 34.8000 35.5000 48.450 49.450
Уралсиб 34.3500 35.8500 48.250 49.750
Челябинвестбанк 34.6000 35.2000 48.300 48.950 54.550 60.200 38.6000 41.8500
Юниаструм Банк 34.6800 36.1200 48.500 50.160 58.600 60.300 39.2500 40.8500
ЮниКредит Банк 34.3500 35.8500 48.150 49.850

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня