Курс валют в России на 23 февраля 2015 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Альфа-Банк 60.4000 63.6000 68.300 72.400
ВТБ 24
-0.05
60.5000
+1.45
65.0000
+0.05
69.000
+1.45
73.500
Екатеринбург 57.0000 63.0000 68.000 71.500
Ижкомбанк 60.0000 63.0000 69.000 73.000
МТС Банк 60.0000 65.0000 69.000 74.000
Номос-Банк 60.8000 62.7500 69.000 71.250
ОТП Банк 59.0000 64.0000 67.000 72.000 93.000 98.000 63.0000 68.0000
Петрокоммерц 59.0000 65.0000 67.000 73.000
Промсвязьбанк
+1.78
61.2700
+1.78
66.2700
+1.73
69.780
+1.73
74.780
+3.0
94.900
+3.0
101.900
+1.4
63.8000
+1.4
70.8000
Райффайзенбанк 59.1000 65.3500 66.700 73.750
Росбанк 59.0000 64.0000 68.000 73.000
Санкт-Петербург 61.0000 62.9500 69.500 71.950
Уралсиб 59.4000 64.4500 67.250 72.250
Челябинвестбанк 60.3000 63.9000 69.000 72.500 88.000 98.000 60.0000 69.0000
Юниаструм Банк 59.3700 64.8700 67.100 73.100 88.600 101.600 60.0000 70.0000
ЮниКредит Банк 60.0500 63.5500 68.350 71.850

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня