Курс валют в России на 9 марта 2015 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Альфа-Банк 58.0000 61.5000 63.800 67.400
ВТБ 24 59.0000 61.5000 64.100 66.700
Екатеринбург 55.5000 61.2000 63.000 67.200
Ижкомбанк 59.0000 61.9000 64.800 69.000
МТС Банк 58.0000 61.0000 64.000 67.000
Номос-Банк 58.5000 61.1000 63.750 66.600
ОТП Банк 58.0000 61.0000 64.000 67.000 89.000 92.000 59.5000 62.5000
Петрокоммерц 56.5000 62.5000 62.500 68.500
Промсвязьбанк 57.7700 62.7700 62.920 67.920 87.200 94.200 57.7000 64.7000
Райффайзенбанк 57.4500 62.3000 62.450 67.700
Росбанк 57.0000 62.0000 63.000 68.000
Санкт-Петербург 58.1000 60.6500 64.000 66.550
Уралсиб 56.8500 61.9000 62.250 67.250
Челябинвестбанк 58.0000 61.5000 64.000 67.750 84.000 95.000 57.0000 67.0000
Юниаструм Банк 57.2500 61.2500 62.900 67.600 87.500 96.500 58.5000 65.5000
ЮниКредит Банк 57.6500 61.1500 63.450 66.950

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня