Курс валют в России на 11 мая 2015 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Альфа-Банк 48.8000 54.0000 55.500 60.000
Восточный экспресс банк 48.1000 54.1000 54.500 60.500
ВТБ 24 49.8000 52.2000 56.000 58.600
Екатеринбург
-0.5
48.5000
52.2000
-0.5
54.500
-0.5
58.500
Ижкомбанк 49.9000 51.8000 56.000 60.000
МТС Банк 50.0000 52.0000 56.000 58.000
Номос-Банк 49.9500 52.1700 56.070 58.560
ОТП Банк 48.0000 54.0000 54.000 60.000 76.000 82.000 52.0000 58.0000
Петрокоммерц 49.0000 52.0000 55.300 58.300
Промсвязьбанк 48.4800 53.4800 54.620 59.620 75.300 82.300 51.3000 58.3000
Райффайзенбанк 48.9000 53.0000 54.800 59.450
Санкт-Петербург 49.8000 52.2000 56.200 58.600
Уралсиб 48.5000 53.5000 54.500 59.500
Челябинвестбанк 50.0000 51.5000 56.000 58.000 72.000 81.000 51.0000 58.0000
Юниаструм Банк 48.7500 52.9000 54.850 59.250 73.800 82.800 51.5000 58.5000
ЮниКредит Банк 48.3500 52.8500 54.750 59.250

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня