Курс валют в России на 7 января 2016 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
ВТБ 24
-0.35
72.6500
+1.65
77.6500
+0.15
78.650
+2.15
83.650
Екатеринбург 71.0000 75.1000 77.200 82.300
Ижкомбанк 72.0000 76.0000 78.000 83.000
МТС Банк 71.5000 76.5000 78.000 83.000
Номос-Банк 71.2000 75.1500 78.000 82.250
ОТП Банк 68.0000 78.0000 75.000 85.000 104.000 114.000 69.0000 79.0000
Петрокоммерц 71.5000 74.5000 78.000 81.000
Промсвязьбанк
+1.28
72.2000
+1.28
77.2000
+0.39
78.110
+0.39
83.110
+0.49
105.790
+0.49
112.790
+0.06
70.7200
+0.06
77.7200
Райффайзенбанк 72.0000 78.0500 78.400 85.000
Санкт-Петербург 72.7500 75.2500 78.250 80.750
Уралсиб 70.0000 79.9200 77.000 86.770
Челябинвестбанк 71.6000 75.6000 78.200 82.200 105.000 120.000 69.0000 77.0000
Юниаструм Банк 66.5000 79.5000 72.300 87.300 97.000 112.000 66.2000 81.2000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня