Курс валют в России на 22 февраля 2016 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
ВТБ 24
-1.0
74.5000
-1.0
77.5000
-1.7
82.500
-1.7
85.500
Екатеринбург 74.0000 78.0000 83.200 88.000
Ижкомбанк 76.3500 77.9000 84.800 86.800
МТС Банк 74.8000 78.8000 83.800 87.800
Номос-Банк 75.0000 78.8000 84.000 87.800
Петрокоммерц 76.0000 79.0000 84.500 87.500
Промсвязьбанк
-1.66
73.1800
-0.66
78.1800
-2.66
80.870
-1.66
85.870
-4.66
103.040
-3.66
110.040
-2.83
72.2600
-0.83
79.2600
Райффайзенбанк 73.7000 79.9000 82.000 88.950
Санкт-Петербург 75.3500 77.8500 84.500 87.000
Уралсиб 73.0600 80.4300 82.000 89.540
Челябинвестбанк 75.5000 78.0000 84.400 86.900 103.350 130.000 74.4000 80.7000
Юниаструм Банк 73.8000 79.8000 82.800 88.800 104.600 116.600 73.6000 81.6000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня