Курс валют в России на 23 февраля 2016 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
ВТБ 24
-0.6
73.9000
-0.6
76.9000
-0.9
81.600
-0.9
84.600
Екатеринбург 74.0000 78.0000 83.200 88.000
Ижкомбанк 76.3500 77.9000 84.800 86.800
МТС Банк 74.8000 78.8000 83.800 87.800
Номос-Банк 75.0000 78.8000 84.000 87.800
Петрокоммерц 76.0000 79.0000 84.500 87.500
Промсвязьбанк
-0.01
73.1700
-0.01
78.1700
+0.00999999999999
80.880
+0.00999999999999
85.880
+0.11
103.150
+0.11
110.150
+0.45
72.7100
+0.45
79.7100
Райффайзенбанк 73.7000 79.9000 82.000 88.950
Санкт-Петербург 75.3500 77.8500 84.500 87.000
Уралсиб 73.0600 80.4300 82.000 89.540
Челябинвестбанк 75.5000 78.0000 84.400 86.900 103.350 130.000 74.4000 80.7000
Юниаструм Банк 73.8000 79.8000 82.800 88.800 104.600 116.600 73.6000 81.6000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня