Курс валют в России на 2 марта 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 28.3200 28.7500 39.240 39.670
ВТБ 24 28.0000 28.0000 39.000 39.000
Глобэкс 28.1800 28.7800 39.100 39.700
Екатеринбург 28.6000 29.0000 39.400 39.900
Петрокоммерц 28.0000 29.0000 39.000 40.000
Приватбанк 28.4500 28.8000 39.350 39.750
Райффайзенбанк 28.1500 29.1500 38.900 40.300
РоссельхозБанк 28.4000 28.8500 39.250 39.800
СКБ-банк 28.0000 28.0000 39.000 39.000
Юниаструм Банк 28.0000 29.0000 39.000 39.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня