Курс валют в России на 9 марта 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 28.1400 28.6500 39.200 39.700
ВТБ 24 28.0000 28.0000 39.000 39.000
Глобэкс 27.9800 28.5800 39.020 39.620
Екатеринбург 28.1800 28.5000 39.200 39.600
Петрокоммерц 27.0000 28.0000 38.000 39.000
Приватбанк 28.1000 28.4500 39.150 39.550
Райффайзенбанк 27.6500 28.6500 38.700 40.050
РоссельхозБанк 28.1000 28.3500 39.100 39.550
СКБ-банк 27.0000 28.0000 39.000 39.000
Юниаструм Банк 27.0000 28.0000 39.000 39.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня