Курс валют в России на 10 марта 2011 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 28.3100 28.7800 39.200 39.700
ВТБ 24 28.0000 28.0000 39.000 39.000
Глобэкс 28.2000 28.8000 39.150 39.750
Екатеринбург 28.3100 28.6500 39.300 39.700
Петрокоммерц 28.0000 28.0000 39.000 39.000
Приватбанк 28.1500 28.5000 39.200 39.600
Райффайзенбанк 27.8500 28.8500 38.750 40.100
РоссельхозБанк 28.2000 28.5500 39.100 39.550
СКБ-банк 28.0000 28.0000 39.000 39.000
Юниаструм Банк 28.0000 28.0000 39.000 39.000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня