Курс валют в России на 7 декабря 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.0000 | 64.8000 | 67.500 | 69.500 | ||||
Екатеринбург | 63.1000 | 64.8000 | 67.600 | 69.300 | ||||
Ижкомбанк | 63.2000 | 64.4000 | 67.500 | 69.000 | ||||
МТС Банк | 62.8000 | 64.8000 | 67.500 | 69.500 | ||||
Промсвязьбанк | 62.0500 | 65.5500 | 66.850 | 70.350 | 77.290 | 83.290 | 60.7600 | 65.7600 |
Райффайзенбанк | 62.6700 | 64.9100 | 67.360 | 69.780 | ||||
Санкт-Петербург | 62.8500 | 64.3500 | 67.600 | 69.000 | ||||
Уралсиб | 67.8100 | 68.7800 | 63.180 | 64.120 | ||||
Челябинвестбанк |