Курс валют в России на 23 декабря 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 60.3100 | 62.1300 | 63.050 | 65.060 | ||||
Екатеринбург | 60.0000 | 61.5000 | 62.900 | 64.300 | ||||
Ижкомбанк | 60.0000 | 62.0000 | 63.000 | 65.000 | ||||
МТС Банк | 60.0000 | 62.0000 | 63.000 | 65.000 | ||||
Промсвязьбанк | 59.4800 | 62.9800 | 62.210 | 65.710 | 72.050 | 78.050 | 57.1300 | 62.1300 |
Райффайзенбанк | 60.1300 | 62.2800 | 62.800 | 65.050 | ||||
Санкт-Петербург | 60.3500 | 61.8500 | 63.200 | 64.700 | ||||
Уралсиб | 63.0700 | 64.0100 | 60.370 | 61.310 | ||||
Челябинвестбанк |