Курс валют в России на 10 декабря 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 61.5500 | 63.3500 | 64.900 | 66.900 | ||||
Екатеринбург | 62.0000 | 64.1000 | 66.100 | 68.500 | ||||
Ижкомбанк | 62.0000 | 64.0000 | 66.000 | 68.500 | ||||
МТС Банк | 62.3000 | 64.3000 | 66.200 | 68.200 | ||||
Промсвязьбанк | 60.9100 | 64.9100 | 63.900 | 68.900 | 75.640 | 82.640 | 58.3100 | 65.3100 |
Райффайзенбанк | 61.1100 | 63.9300 | 64.430 | 67.440 | ||||
Санкт-Петербург | 61.8000 | 63.8000 | 65.200 | 67.200 | ||||
Уралсиб | 62.9700 | 68.3200 | 59.620 | 64.970 | ||||
Челябинвестбанк |