Курс валют в России на 2 ноября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.5000 | 64.3000 | 69.600 | 71.600 | ||||
Екатеринбург | 62.9000 | 65.4000 | 69.300 | 72.200 | ||||
Ижкомбанк | 62.8000 | 63.6400 | 69.300 | 71.000 | ||||
МТС Банк | 62.4000 | 64.4000 | 69.400 | 71.400 | ||||
Промсвязьбанк | 61.9700 | 65.4700 | 69.030 | 72.530 | 75.430 | 81.430 | 63.1500 | 68.1500 |
Райффайзенбанк | 61.9000 | 65.4500 | 68.800 | 72.700 | ||||
Санкт-Петербург | 62.7500 | 64.5000 | 69.750 | 71.500 | ||||
Уралсиб | 68.7000 | 72.0700 | 61.750 | 65.100 | ||||
Челябинвестбанк |