Курс валют в России на 12 ноября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.7800 | 66.9800 | 70.400 | 72.600 | ||||
Екатеринбург | 63.5000 | 67.0000 | 69.500 | 73.000 | ||||
Ижкомбанк | 63.1000 | 66.5000 | 69.000 | 72.500 | ||||
МТС Банк | 64.8000 | 66.8000 | 70.500 | 72.500 | ||||
Промсвязьбанк | 63.9300 | 67.9300 | 69.010 | 74.010 | 79.550 | 86.550 | 63.1900 | 70.1900 |
Райффайзенбанк | 64.1000 | 67.7500 | 69.750 | 73.700 | ||||
Санкт-Петербург | 65.0000 | 66.7500 | 71.000 | 72.750 | ||||
Уралсиб | 68.7900 | 74.1700 | 62.870 | 68.220 | ||||
Челябинвестбанк |