Курс валют в России на 3 ноября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.7500 | 64.5500 | 69.550 | 71.550 | ||||
Екатеринбург | 62.5000 | 64.1000 | 69.500 | 71.100 | ||||
Ижкомбанк | 63.0000 | 63.9900 | 70.000 | 71.500 | ||||
МТС Банк | 62.6000 | 64.6000 | 69.400 | 71.400 | ||||
Промсвязьбанк | 61.9700 | 65.4700 | 68.860 | 72.360 | 76.180 | 82.180 | 62.9000 | 67.9000 |
Райффайзенбанк | 61.9500 | 65.4500 | 68.600 | 72.550 | ||||
Санкт-Петербург | 62.9500 | 64.4500 | 69.850 | 71.350 | ||||
Уралсиб | 68.8500 | 72.2200 | 62.060 | 65.410 | ||||
Челябинвестбанк |