Курс валют в России на 9 ноября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.7000 | 64.5000 | 69.300 | 71.300 | ||||
Екатеринбург | 62.0000 | 64.5000 | 70.000 | 72.400 | ||||
Ижкомбанк | 62.8000 | 64.0000 | 69.500 | 71.500 | ||||
МТС Банк | 62.5000 | 64.5000 | 69.000 | 71.000 | ||||
Промсвязьбанк | 62.2300 | 65.7300 | 68.370 | 71.870 | 76.290 | 82.290 | 62.6200 | 67.6200 |
Райффайзенбанк | 62.0500 | 65.6000 | 68.050 | 71.950 | ||||
Санкт-Петербург | 62.9000 | 64.4000 | 69.300 | 70.800 | ||||
Уралсиб | 68.3300 | 71.7000 | 61.940 | 65.290 | ||||
Челябинвестбанк |