Курс валют в России на 7 ноября 2014 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 45.5000 | 48.5000 | ||||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 45.5000 | 48.5000 | ||||||
![]() |