Курс валют в России на 7 ноября 2014 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк | ||||||||
ВТБ 24 | ||||||||
Екатеринбург | 46.500 | 50.500 | ||||||
Ижкомбанк | ||||||||
МТС Банк | ||||||||
Номос-Банк | ||||||||
ОТП Банк | 46.0000 | 50.0000 | ||||||
Петрокоммерц | ||||||||
Промсвязьбанк | 47.4000 | 48.7000 | ||||||
Райффайзенбанк | ||||||||
Росбанк | ||||||||
Санкт-Петербург | ||||||||
Уралсиб | ||||||||
Челябинвестбанк | ||||||||
Юниаструм Банк | 45.5000 | 48.5000 | ||||||
ЮниКредит Банк |