Курс валют в России на 21 ноября 2014 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк | ||||||||
ВТБ 24 | ||||||||
Екатеринбург | 45.000 | 47.200 | ||||||
Ижкомбанк | ||||||||
МТС Банк | ||||||||
Номос-Банк | ||||||||
ОТП Банк | 45.5000 | 49.5000 | ||||||
Петрокоммерц | ||||||||
Промсвязьбанк | 45.9000 | 48.6000 | ||||||
Райффайзенбанк | ||||||||
Росбанк | ||||||||
Санкт-Петербург | ||||||||
Уралсиб | ||||||||
Челябинвестбанк | 45.8000 | 49.7000 | ||||||
Юниаструм Банк | 45.8500 | 49.8500 | ||||||
ЮниКредит Банк |