Курс валют в России на 12 ноября 2014 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 44.000 | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 46.0000 | 50.0000 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 44.5000 | 50.0000 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 44.000 | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 46.0000 | 50.0000 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 44.5000 | 50.0000 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |