Курс валют в России на 13 ноября 2014 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк | ||||||||
ВТБ 24 | ||||||||
Екатеринбург | 44.500 | 46.950 | ||||||
Ижкомбанк | ||||||||
МТС Банк | ||||||||
Номос-Банк | ||||||||
ОТП Банк | 46.0000 | 50.0000 | ||||||
Петрокоммерц | ||||||||
Промсвязьбанк | 47.0000 | 48.8000 | ||||||
Райффайзенбанк | ||||||||
Росбанк | ||||||||
Санкт-Петербург | ||||||||
Уралсиб | ||||||||
Челябинвестбанк | 45.0000 | 50.0000 | ||||||
Юниаструм Банк | 45.5000 | 49.5000 | ||||||
ЮниКредит Банк |