Курс валют в России на 10 ноября 2014 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 44.000 | 51.000 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 46.0000 | 50.0000 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | 47.5000 | 49.3000 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 44.0000 | 50.0000 | ||||||
![]() | 45.6500 | 49.6500 | ||||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 44.000 | 51.000 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 46.0000 | 50.0000 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | 47.5000 | 49.3000 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 44.0000 | 50.0000 | ||||||
![]() | 45.6500 | 49.6500 | ||||||
![]() |