Курс валют в России на 10 августа 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.5000 | 65.3000 | 70.750 | 73.250 | ||||
Екатеринбург | 62.8000 | 65.6000 | 71.200 | 74.200 | ||||
Ижкомбанк | 64.0000 | 65.3000 | 71.600 | 72.700 | ||||
МТС Банк | 63.0000 | 66.0000 | 70.500 | 73.500 | ||||
Номос-Банк | 63.0200 | 65.8200 | 70.430 | 73.560 | ||||
Петрокоммерц | 63.0000 | 66.0000 | 70.200 | 73.200 | ||||
Промсвязьбанк | 62.6500 | 66.1500 | 70.200 | 73.700 | 80.900 | 86.900 | 63.4900 | 68.4900 |
Райффайзенбанк | 61.9000 | 67.1000 | 69.250 | 75.050 | ||||
Санкт-Петербург | 63.5000 | 65.0000 | 71.100 | 72.600 | ||||
Уралсиб | 63.7900 | 64.9000 | 71.430 | 72.620 | ||||
Челябинвестбанк |