Курс валют в России на 17 августа 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.8000 | 64.6000 | 70.550 | 73.050 | ||||
Екатеринбург | 63.4000 | 65.5000 | 70.500 | 73.000 | ||||
Ижкомбанк | 63.5000 | 65.0000 | 71.000 | 72.500 | ||||
МТС Банк | 62.5000 | 65.5000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Номос-Банк | 62.7800 | 65.5800 | 70.730 | 73.880 | ||||
Петрокоммерц | 62.5000 | 65.5000 | 70.500 | 73.500 | ||||
Промсвязьбанк | 62.4500 | 65.9500 | 70.580 | 74.080 | 80.480 | 86.480 | 64.1200 | 69.1200 |
Райффайзенбанк | 61.4500 | 66.6000 | 69.200 | 75.000 | ||||
Санкт-Петербург | 63.2500 | 64.7500 | 71.350 | 72.850 | ||||
Уралсиб | 63.4500 | 64.3600 | 71.610 | 72.600 | ||||
Челябинвестбанк |