Курс валют в России на 20 августа 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.0000 | 64.8000 | 71.050 | 73.550 | ||||
Екатеринбург | 62.5000 | 64.9000 | 71.000 | 73.600 | ||||
Ижкомбанк | 63.2000 | 64.5500 | 71.500 | 72.800 | ||||
МТС Банк | 62.5000 | 65.5000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Номос-Банк | ||||||||
Петрокоммерц | 62.0000 | 65.0000 | 70.500 | 73.500 | ||||
Промсвязьбанк | 61.8500 | 65.8500 | 69.830 | 74.830 | 80.000 | 87.000 | 62.9500 | 69.9500 |
Райффайзенбанк | 61.4000 | 66.5500 | 69.550 | 75.400 | ||||
Санкт-Петербург | 63.0000 | 64.6500 | 71.500 | 73.150 | ||||
Уралсиб | 60.9000 | 66.7000 | 69.360 | 75.250 | ||||
Челябинвестбанк |